คำอธิบายของเครื่องเลื่อยไม้แนวตั้ง
โรงเลื่อยวงเดือนแนวตั้งพร้อมแคร่ไม้ซีเอ็นซี
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
ข้อมูลทางเทคนิค | MJ3310-DD3000 | MJ3310-DD5000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 1070มม | 1070มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยสูงสุด | 1000มม | 1000มม |
ความยาวท่อนเลื่อยสูงสุด | 4 เมตร | 6 เมตร |
มอเตอร์หลัก | 30KW | 30KW |
ใบเลื่อย L*W*T | 7400x150x1.05มม | 6850x125x1.05มม |
ปริมาณเดิมพันแคร่คลิป | 3 ชุด | 4 ชุด |
โหมดจับไม้ | คู่มือ | คู่มือ |
รถม้าเดิน/ล่วงหน้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
การกำหนดขนาดเลื่อย | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
ความยาวแคร่ | 3เมตร | 5 เมตร |
ความยาวราง | 10เมตร | 18เมตร |
น้ำหนัก | 4500กก | 6000กก |
ข้อมูลทางเทคนิค | MJ3310-ZD3000 | MJ3310-ZD5000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 1070มม | 1070มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยสูงสุด | 1000มม | 1000มม |
ความยาวท่อนเลื่อยสูงสุด | 4 เมตร | 6 เมตร |
มอเตอร์หลัก | 30KW | 30KW |
ใบเลื่อย L*W*T | 7400x150x1.05มม | 7400x150x1.05มม |
ปริมาณเดิมพันแคร่คลิป | 3 ชุด | 4 ชุด |
โหมดจับไม้ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
รถม้าเดิน/ล่วงหน้า | ตัวแปลงความถี่ | ตัวแปลงความถี่ |
การกำหนดขนาดเลื่อย | หน้าจอสัมผัส PLC | หน้าจอสัมผัส PLC |
ความยาวแคร่ | 3เมตร | 5 เมตร |
ความยาวราง | 10เมตร | 18เมตร |
น้ำหนัก | 4500กก | 6000กก |
โรงเลื่อยสายพานแนวตั้งที่มีการหมุนท่อนซุงไฮดรอลิกอัตโนมัติ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ยาว 3 ม.)
--ดาดฟ้าโหลดบันทึก
บันทึกความยาว | 5000มม |
ความกว้าง | 2000มม |
ความเร็วในการป้อนอาหาร | ปรับความเร็วความถี่ได้ |
เครื่องยนต์ | 7.5KW |
ความเร็วในการป้อนอาหาร | ปรับความเร็วความถี่ได้ |
การให้อาหาร | ไฮดรอลิค |
รูปแบบการให้อาหาร | โซ่ |
--- โรงเลื่อยวงเดือนแนวตั้งพร้อมแคร่หมุนท่อนซุงไฮดรอลิก CNC
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อย | 1060มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเลื่อยไม้ | 1000มม |
กำลังมอเตอร์หลัก | 30กิโลวัตต์ |
ความยาวรถ | 3000มม |
ความยาวสูงสุดของเลื่อยไม้ | 4000มม |
จำนวนคลิปหนีบไม้ | ไฟฟ้าหรือนิวเมติก × 3 |
บันทึกการเปลี่ยน | การหมุนของไฮดรอลิก |
แคร่เดินหน้า/ถอยหลัง | ไฟฟ้า |
การตั้งค่าความหนาของการเลื่อย | หน้าจอสัมผัส |