| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | MJ3210-Z5000,MJ3310-Z3000 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $6,000 - 50,000 / Set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / ปี |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | พิมพ์: | โรงเลื่อยวงเดือนแนวตั้ง |
|---|---|---|---|
| มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | ความยาวตัด: | 6 เมตรหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| <i>Cutting max.</i> <b>ตัดสูงสุด</b> <i>diameter</i> <b>เส้นผ่านศูนย์กลาง</b>: | 1,000 มม. หรือ 40'' | มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อย: | 42'' หรือ 1070 มม | เดินรถ: | ไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์ |
| เน้น: | เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง 1200 มม.,โรงงานตัดไม้แบบอัตโนมัติ,เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้งพร้อมโต๊ะเลื่อนสำหรับท่อนซุง |
||
โรงเลื่อยวงเดือนแนวตั้งพร้อมแคร่ไม้ซีเอ็นซี
เครื่องกลึงนี้ใช้เป็นหลักในการตัดแนวตั้งหรือท่อนซุงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่หรือกลาง หรือเลื่อยไม้เป็นแผ่นคอนกรีตและท่อนซุงสี่เหลี่ยมตามข้อกำหนดต่างๆ และทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยประสิทธิภาพสูง เมื่อใช้ร่วมกับแคร่ มันจะขยายขนาด ช่วงการทำงานและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์จึงเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับองค์กรงานไม้
| ข้อมูลทางเทคนิค | MJ3310-DD3000 | MJ3310-DD5000 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 1070มม | 1070มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยสูงสุด | 1000มม | 1000มม |
| ความยาวท่อนเลื่อยสูงสุด | 4 เมตร | 6 เมตร |
| มอเตอร์หลัก | 30KW | 30KW |
| ใบเลื่อย L*W*T | 7400x150x1.05มม | 6850x125x1.05มม |
| ปริมาณเดิมพันแคร่คลิป | 3 ชุด | 4 ชุด |
| โหมดจับไม้ | คู่มือ | คู่มือ |
| รถม้าเดิน/ล่วงหน้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| การกำหนดขนาดเลื่อย | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| ความยาวแคร่ | 3เมตร | 5 เมตร |
| ความยาวราง | 10เมตร | 18เมตร |
| น้ำหนัก | 4500กก | 6000กก |
![]()
| ข้อมูลทางเทคนิค | MJ3310-ZD3000 | MJ3310-ZD5000 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 1070มม | 1070มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยสูงสุด | 1000มม | 1000มม |
| ความยาวท่อนเลื่อยสูงสุด | 4 เมตร | 6 เมตร |
| มอเตอร์หลัก | 30KW | 30KW |
| ใบเลื่อย L*W*T | 7400x150x1.05มม | 7400x150x1.05มม |
| ปริมาณเดิมพันแคร่คลิป | 3 ชุด | 4 ชุด |
| โหมดจับไม้ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| รถม้าเดิน/ล่วงหน้า | ตัวแปลงความถี่ | ตัวแปลงความถี่ |
| การกำหนดขนาดเลื่อย | หน้าจอสัมผัส PLC | หน้าจอสัมผัส PLC |
| ความยาวแคร่ | 3เมตร | 5 เมตร |
| ความยาวราง | 10เมตร | 18เมตร |
| น้ำหนัก | 4500กก | 6000กก |
![]()
![]()