| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | MJ3212-Z5000,MJ3212-Z3000,MJ3210-Z5000,MJ3310-Z3000 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $5,000 - 50,000 / Set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 1500sets / ปี |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | พิมพ์: | เลื่อยวงเดือนแนวตั้ง |
|---|---|---|---|
| ใช้: | งานไม้ | แรงดันไฟฟ้า: | 380v, 50Hz / 3phase หรือตามที่ร้องขอ |
| กำลังไฟ (วัตต์): | 30 กิโลวัตต์ถึง 50 กิโลวัตต์ | การรับประกัน: | 12 เดือน |
| มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | การดำเนินการ: | ปุ่มด้วยตนเองหรือไฟฟ้าหรือการควบคุมแบบดิจิตอล CNC |
| เน้น: | เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง CNC,เครื่องตัดไม้อัตโนมัติ,เครื่องเลื่อยแนวตั้งพร้อมการรับประกัน |
||
โรงเลื่อยวงเดือนแนวตั้งพร้อมแคร่ไม้ซีเอ็นซี
เครื่องกลึงนี้ใช้เป็นหลักในการตัดแนวตั้งหรือท่อนซุงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่หรือกลาง หรือเลื่อยไม้เป็นแผ่นคอนกรีตและท่อนซุงสี่เหลี่ยมตามข้อกำหนดต่างๆ และทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยประสิทธิภาพสูง เมื่อใช้ร่วมกับแคร่ มันจะขยายขนาด ช่วงการทำงานและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์จึงเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับองค์กรงานไม้
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | MJ3212-Z5000 | MJ3212-Z3000 | MJ3310-Z5000 | MJ3310-Z3000 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย (มม.) | 1250 | 1250 | 1070 | 1,000 |
| เลื่อยวงเดือนความเร็วรอบ | 650 | 650 | 650 | 650 |
| ความยาวใบเลื่อย (มม.) | 8600 | 8600 | 7400 | 7400 |
| ความกว้างของใบเลื่อย(มม.) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| เลื่อยยนต์คลิปเคลื่อนไหว (KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| มอเตอร์เคลื่อนที่ของเลื่อยวงเดือน (KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| กำลังมอเตอร์หลัก (KW) | 37 | 37 | 30 | 30 |
| ปริมาณการเดิมพัน Carriage Clip | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ปริมาณล้อขนส่ง | 3 | 3 | 3 | 2 |
| เดินหน้าและถอยหลัง | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| การตั้งค่าความหนาของการเลื่อย | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| เส้นผ่านศูนย์กลางไม้เลื่อยสูงสุด (มม.) | 1200 | 1200 | 1,000 | 1,000 |
| ความยาวสูงสุดของเลื่อยไม้(MM) | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 |
| ความยาวแทร็ก (มม.) | 16000 | 12000 | 16000 | 12000 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 7200 | 6500 | 4900 | 4200 |
![]()
![]()
แท่นเลื่อยสายพานงานไม้
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | MJ328 | MJ329 | MJ3210 | MJ3310 | MJ3212 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อเลื่อย | 800มม | 900มม | 1000มม | 1070มม | 1250มม | |
| ความกว้างของล้อเลื่อย | 110มม | 120มม | 120มม | 120มม | 140มม | |
| ความเร็วในการหมุนของล้อเลื่อย | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | |
| ใบเลื่อย, ใบเลื่อยสูง | คู่มือ | คู่มือ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | |
| ความยาวของใบมีด | 5700มม | 6400มม | 6800มม | 7400มม | 8600มม | |
| สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลื่อยไม้ | 650มม | 750มม | 900มม | 1000มม | 1200มม | |
| กำลังมอเตอร์หลัก | 11กิโลวัตต์ | 15กิโลวัตต์ | 22 กิโลวัตต์ | 30กิโลวัตต์ | 37กิโลวัตต์ | |
| น้ำหนัก | 1000กก | 1300กก | 1600กก | 1800กก | 3200กก | |
1 รวมกำลังมอเตอร์หลัก | ||||||
![]()
![]()