สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SH |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | MJ329-ST3000,MJ329-ST5000,MJ329-DD5000 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | US $5,000 - 50,000 / Set |
รายละเอียดการบรรจุ: | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 25 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
สามารถในการผลิต: | 1500sets / ปี |
ชื่อ: | เลื่อยวงเดือนแนวตั้ง | เงื่อนไข: | ใหม่ |
---|---|---|---|
กำลังไฟ (วัตต์): | 18.5kw/3ph/380v หรือตามความต้องการของลูกค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อย: | 900มม |
<i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing log diameter</i> <b>เส้นผ่านศูนย์กลางของเลื่อยไม้</b>: | 700มม | รถม้าเดิน: | คู่มือหรือไฟฟ้า |
ความยาวแคร่: | 3 ม. หรือ 5 ม | ขนาดใบเลื่อยสายพาน: | 6400x125x1.05มม |
น้ำหนัก: | 2500กก | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต |
คำสำคัญ: | เครื่องเลื่อยสายพาน | เครื่องเลื่อยสายพาน | เครื่องเลื่อยสายพานตัดไม้ | มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ, การสนับสนุนออนไลน์, การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ |
เน้น: | โรงงานตัดไม้ขัดตั้งสําหรับไม้แข็ง,เครื่องเจาะไม้,ไม้ตัดไม้ |
โรงเลื่อยวงเดือนแนวตั้งพร้อมแคร่ไม้ซุง
1.MJ329 โรงเลื่อยสายพานแนวตั้งพร้อมแคร่ไม้แบบแมนนวล
ข้อมูลทางเทคนิค | MJ329-ST3000 | MJ329-ST5000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 900มม | 900มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยสูงสุด | 700มม | 700มม |
ความยาวท่อนเลื่อยสูงสุด | 4 เมตร | 6 เมตร |
มอเตอร์หลัก | 18.5KW | 18.5KW |
ปริมาณเดิมพันแคร่คลิป | 3 ชุด | 4 ชุด |
ใบเลื่อย L*W*T | 6400x125x1.05มม | 6400x125x1.05มม |
โหมดจับไม้ | คู่มือ | คู่มือ |
รถม้าเดิน/ล่วงหน้า | คู่มือ | คู่มือ |
การกำหนดขนาดเลื่อย | คู่มือ | คู่มือ |
ความยาวแคร่ | 3เมตร | 5 เมตร |
ความยาวราง | 10เมตร | 18เมตร |
น้ำหนัก | 2000กก | 2500กก |
2. MJ329 โรงเลื่อยสายพานแนวตั้งพร้อมรถลากไฟฟ้า
ข้อมูลทางเทคนิค | MJ329-DD3000 | MJ329-DD5000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 900มม | 900มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยสูงสุด | 700มม | 700มม |
ความยาวท่อนเลื่อยสูงสุด | 4 เมตร | 6 เมตร |
มอเตอร์หลัก | 18.5KW | 18.5KW |
ปริมาณเดิมพันแคร่คลิป | 3 ชุด | 4 ชุด |
ใบเลื่อย L*W*T | 6400x125x1.05มม | 6400x125x1.05มม |
โหมดจับไม้ | คู่มือ | คู่มือ |
รถม้าเดิน/ล่วงหน้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
การกำหนดขนาดเลื่อย | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
ความยาวแคร่ | 3เมตร | 5 เมตร |
ความยาวราง | 10เมตร | 18เมตร |
น้ำหนัก | 2000กก | 2500กก |