MJ3210 โรงเลื่อยสายพานแนวตั้งพร้อมแคร่ไม้ซุง
1.MJ3210 โรงเลื่อยสายพานแนวตั้งพร้อมแคร่เลื่อนไฟฟ้า
ข้อมูลทางเทคนิค | MJ3210-DD3000 | MJ3210-DD5000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 1000มม | 1000มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยสูงสุด | 800มม | 800มม |
ความยาวท่อนเลื่อยสูงสุด | 4 เมตร | 6 เมตร |
มอเตอร์หลัก | 22KW | 22KW |
ปริมาณเดิมพันแคร่คลิป | 3 ชุด | 4 ชุด |
ใบเลื่อย L*W*T | 6850x125x1.05มม | 6850x125x1.05มม |
โหมดจับไม้ | คู่มือ | คู่มือ |
รถม้าเดิน/ล่วงหน้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
การกำหนดขนาดเลื่อย | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
ความยาวแคร่ | 3เมตร | 5 เมตร |
ความยาวราง | 10เมตร | 18เมตร |
น้ำหนัก | 3000กก | 4000กก |
2.MJ3210 โรงเลื่อยสายพานแนวตั้งพร้อมแคร่ CNC อัตโนมัติ
ข้อมูลทางเทคนิค | MJ3210-ZD3000 | MJ3210-ZD5000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 1000มม | 1000มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยสูงสุด | 800มม | 800มม |
ความยาวท่อนเลื่อยสูงสุด | 4 เมตร | 6 เมตร |
มอเตอร์หลัก | 22KW | 22KW |
ปริมาณเดิมพันแคร่คลิป | 3 ชุด | 4 ชุด |
ใบเลื่อย L*W*T | 6850x125x1.05มม | 6850x125x1.05มม |
โหมดจับไม้ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
รถม้าเดิน/ล่วงหน้า | ตัวแปลงความถี่ | ตัวแปลงความถี่ |
การกำหนดขนาดเลื่อย | หน้าจอสัมผัส PLC | หน้าจอสัมผัส PLC |
ความยาวแคร่ | 3เมตร | 5 เมตร |
ความยาวราง | 10เมตร | 18เมตร |
น้ำหนัก | 3000กก | 4000กก |
เครื่องเลื่อยที่เกี่ยวข้อง
1.MJ3212 โรงเลื่อยสายพานแนวตั้ง CNC พร้อมแคร่ไม้อัตโนมัติ
ข้อมูลทางเทคนิค | MJ3212-ZD3000 | MJ3212-ZD5000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 1250มม | 1250มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยสูงสุด | 1200มม | 1200มม |
ความยาวท่อนเลื่อยสูงสุด | 4 เมตร | 6 เมตร |
มอเตอร์หลัก | 37KW | 37KW |
ใบเลื่อย L*W*T | 8600x150x1.25มม | 8600x150x1.25มม |
ปริมาณเดิมพันแคร่คลิป | 3 ชุด | 4 ชุด |
โหมดจับไม้ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
รถม้าเดิน/ล่วงหน้า | ตัวแปลงความถี่ | ตัวแปลงความถี่ |
การกำหนดขนาดเลื่อย | หน้าจอสัมผัส PLC | หน้าจอสัมผัส PLC |
ความยาวแคร่ | 3เมตร | 5 เมตร |
ความยาวราง | 10เมตร | 18เมตร |
น้ำหนัก | 7500กก | 8000กก |
2. MJ3212B เลื่อยวงเดือนแนวตั้งพร้อม CNC Automatic Log Carriage
ข้อมูลทางเทคนิค | MJ3212B-ZD3000 | MJ3212B-ZD5000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 1250มม | 1250มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยสูงสุด | 1500มม | 1500มม |
ความยาวท่อนเลื่อยสูงสุด | 4 เมตร | 6 เมตร |
มอเตอร์หลัก | 45KW | 45KW |
ใบเลื่อย L*W*T | 9200x150x1.25มม | 9200x150x1.25มม |
ปริมาณเดิมพันแคร่คลิป | 3 ชุด | 4 ชุด |
โหมดจับไม้ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
รถม้าเดิน/ล่วงหน้า | ตัวแปลงความถี่ | ตัวแปลงความถี่ |
การกำหนดขนาดเลื่อย | หน้าจอสัมผัส PLC | หน้าจอสัมผัส PLC |
ความยาวแคร่ | 3เมตร | 5 เมตร |
ความยาวราง | 10เมตร | 18เมตร |
น้ำหนัก | 11000กก | 12000กก |