เลื่อยวงเดือนตัดไม้แบบใบมีดคู่สำหรับขาย, เลื่อยวงเดือนแนวตั้งอุตสาหกรรม
เลื่อยสายพานคู่สำหรับการตัดขอบล็อก
ออกแบบมาเพื่อรับท่อนซุงและทำการตัดแนวตั้งสองครั้งโดยเอาแผ่นออกจากด้านใดด้านหนึ่งของท่อนซุง
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดไม้สน ยูคาลิปตัส และไม้สัก
· การตัดที่มีความแม่นยำสูง
· โซ่รองรับด้านข้าง
· ระบบฟีดต่อเนื่องที่ให้ผลผลิตสูง
· ผลิตได้ถึง 4,000 ลบ.ม. ต่อเดือน
· การใช้ไม้อย่างมีประสิทธิภาพสูงพร้อมการเจียระไนที่ดีที่สุดในตลาด
· รวมมอเตอร์และแผงควบคุม
· ฟีดอัตโนมัติ
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
ข้อมูลทางเทคนิค | เอสแอลเอส350 | เอสแอลเอส500 |
เส้นผ่านศูนย์กลางบันทึกสูงสุด | 350มม | 500มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางบันทึกขั้นต่ำ | 100 มม | 100 มม |
ความยาวไม้ | 1,000 ถึง 3,000 มม | 1,000 ถึง 3,000 มม |
ความเร็วฟีด | 9-25m/min (อินเวอร์เตอร์) | 9-25m/min (อินเวอร์เตอร์) |
ความยาวสายพาน | 7000มม | 3500 มม. x 2 |
เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ | 700มม | 760มม |
ความกว้างของใบเลื่อย | 50-80มม | 50-100มม |
ความยาวของใบเลื่อย | 4850 | 5200มม |
ความหนาของใบเลื่อย | 0.9มม | 0.9มม |
เลื่อยยนต์ | 2x18.5กิโลวัตต์ | 2x22kw |
ฟีดมอเตอร์ | 5.5กิโลวัตต์ | 4 กิโลวัตต์ x 2 |
การควบคุมขนาดเลื่อย | การตั้งค่าอัตโนมัติของหน้าจอสัมผัส | การตั้งค่าอัตโนมัติของหน้าจอสัมผัส |
ภาพถ่าย
SLSP400 Twin Bandsaw สำหรับล็อกอินแท่นด้านล่าง | ||
เลื่อยสูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 400มม | |
เลื่อยขั้นต่ำเส้นผ่านศูนย์กลาง | 150มม | |
ความยาวเลื่อย | 800-3000มม | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อเลื่อย | 700มม | |
ความเร็วในการเลื่อย | 9-25เมตร/นาที | |
กำลังมอเตอร์หลัก | 18.5กิโลวัตต์ x 2ชุด | |
การตั้งค่าขนาดเลื่อย | หน้าจอสัมผัส CNC |
Log Sawing สายการผลิตอัตโนมัติ