| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001,CE |
| หมายเลขรุ่น: | MJ3210-Z5000,MJ3310-Z3000 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $5,000 - 50,000 / Set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 1500sets / ปี |
| สภาพ: | ใหม่ | ประเภท: | เลื่อยวงเดือนแนวตั้ง |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | การตัดไม้ | โวลเตชั่น: | 380V /3ph/50hz |
| การรับประกัน: | 12 เดือน | บริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อย: | 1070มม | ขนาดใบเลื่อยสายพาน: | 7400xล150x1.05ม |
| เน้น: | โรงเลื่อยสายพานแนวตั้งพร้อมรถลากท่อนซุงอัตโนมัติ,โรงเลื่อยสายพานสำหรับท่อนซุงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม.,โรงเลื่อยสายพานแนวตั้งสำหรับอุตสาหกรรมพร้อมการรับประกัน |
||
เครื่องเลื่อยสายแนวนอนที่มี CNC Log Carriage
This lathe is mainly used to Vertical cut or slab-cut logs of a large or middle diameter or re-saw timbers into slabs and square logs of various specifications and it smoothly runs at a high efficiencyร่วมกับการขนส่ง มันจะขยายระยะเวลาในการทํางานและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และดังนั้นเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับบริษัทผลิตไม้
| ข้อมูลเทคนิค | MJ3310-DD3000 | MJ3310-DD5000 |
| กว้างของล้อเลื่อย | 1070 มม. | 1070 มม. |
| กว้างสูงสุดของแผ่นตัด | 1000 มม | 1000 มม |
| ความยาวสูงสุดของล็อกการเจาะ | 4 เมตร | 6 เมตร |
| เครื่องยนต์หลัก | 30KW | 30KW |
| ใบเลื่อย L*W*T | 7400x150x1.05 มิลลิเมตร | 6850x125x1.05 มิลลิเมตร |
| จํานวนของสต๊อกคลิปรถ | 3 ชุด | 4 ชุด |
| โหมดจับไม้ | คู่มือ | คู่มือ |
| การเดินรถเข็น/การเดินหน้า | เครื่องไฟฟ้า | เครื่องไฟฟ้า |
| การกําหนดขนาดตัด | เครื่องไฟฟ้า | เครื่องไฟฟ้า |
| ความยาวของรถ | 3 เมตร | 5 เมตร |
| ความยาวของรถไฟ | 10 เมตร | 18 เมตร |
| น้ําหนัก | 4500 กิโลกรัม | 6000 กิโลกรัม |
![]()
| ข้อมูลเทคนิค | MJ3310-ZD3000 | MJ3310-ZD5000 |
| กว้างของล้อเลื่อย | 1070 มม. | 1070 มม. |
| กว้างสูงสุดของแผ่นตัด | 1000 มม | 1000 มม |
| ความยาวสูงสุดของล็อกการเจาะ | 4 เมตร | 6 เมตร |
| เครื่องยนต์หลัก | 30KW | 30KW |
| ใบเลื่อย L*W*T | 7400x150x1.05 มิลลิเมตร | 7400x150x1.05 มิลลิเมตร |
| จํานวนของสต๊อกคลิปรถ | 3 ชุด | 4 ชุด |
| โหมดจับไม้ | เครื่องไฟฟ้า | เครื่องไฟฟ้า |
| การเดินรถเข็น/การเดินหน้า | เครื่องแปลงความถี่ | เครื่องแปลงความถี่ |
| การกําหนดขนาดตัด | จอสัมผัส PLC | จอสัมผัส PLC |
| ความยาวของรถ | 3 เมตร | 5 เมตร |
| ความยาวของรถไฟ | 10 เมตร | 18 เมตร |
| น้ําหนัก | 4500 กิโลกรัม | 6000 กิโลกรัม |
![]()
![]()
ไม่จําเป็น - เครื่องบดไม้
![]()
ไม่จําเป็น - พื้นที่บรรทุกไม้
![]()
ปรับปรุงแบบไม่จํากัด - เครื่องเจาะแผ่นแนวตั้ง พร้อมเครื่องขนไม้ไฟฟ้าหรือมือ
![]()