เครื่องเลื่อยสายแนวนอนที่มี CNC Log Carriage
This lathe is mainly used to Vertical cut or slab-cut logs of a large or middle diameter or re-saw timbers into slabs and square logs of various specifications and it smoothly runs at a high efficiencyร่วมกับการขนส่ง มันจะขยายระยะเวลาในการทํางานและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และดังนั้นเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับบริษัทผลิตไม้
ข้อมูลเทคนิค | MJ3310-DD3000 | MJ3310-DD5000 |
กว้างของล้อเลื่อย | 1070 มม. | 1070 มม. |
กว้างสูงสุดของแผ่นตัด | 1000 มม | 1000 มม |
ความยาวสูงสุดของล็อกการเจาะ | 4 เมตร | 6 เมตร |
เครื่องยนต์หลัก | 30KW | 30KW |
ใบเลื่อย L*W*T | 7400x150x1.05 มิลลิเมตร | 6850x125x1.05 มิลลิเมตร |
จํานวนของสต๊อกคลิปรถ | 3 ชุด | 4 ชุด |
โหมดจับไม้ | คู่มือ | คู่มือ |
การเดินรถเข็น/การเดินหน้า | เครื่องไฟฟ้า | เครื่องไฟฟ้า |
การกําหนดขนาดตัด | เครื่องไฟฟ้า | เครื่องไฟฟ้า |
ความยาวของรถ | 3 เมตร | 5 เมตร |
ความยาวของรถไฟ | 10 เมตร | 18 เมตร |
น้ําหนัก | 4500 กิโลกรัม | 6000 กิโลกรัม |
ข้อมูลเทคนิค | MJ3310-ZD3000 | MJ3310-ZD5000 |
กว้างของล้อเลื่อย | 1070 มม. | 1070 มม. |
กว้างสูงสุดของแผ่นตัด | 1000 มม | 1000 มม |
ความยาวสูงสุดของล็อกการเจาะ | 4 เมตร | 6 เมตร |
เครื่องยนต์หลัก | 30KW | 30KW |
ใบเลื่อย L*W*T | 7400x150x1.05 มิลลิเมตร | 7400x150x1.05 มิลลิเมตร |
จํานวนของสต๊อกคลิปรถ | 3 ชุด | 4 ชุด |
โหมดจับไม้ | เครื่องไฟฟ้า | เครื่องไฟฟ้า |
การเดินรถเข็น/การเดินหน้า | เครื่องแปลงความถี่ | เครื่องแปลงความถี่ |
การกําหนดขนาดตัด | จอสัมผัส PLC | จอสัมผัส PLC |
ความยาวของรถ | 3 เมตร | 5 เมตร |
ความยาวของรถไฟ | 10 เมตร | 18 เมตร |
น้ําหนัก | 4500 กิโลกรัม | 6000 กิโลกรัม |
ไม่จําเป็น - เครื่องบดไม้
ไม่จําเป็น - พื้นที่บรรทุกไม้
ปรับปรุงแบบไม่จํากัด - เครื่องเจาะแผ่นแนวตั้ง พร้อมเครื่องขนไม้ไฟฟ้าหรือมือ