โรงเลื่อยวงเดือนแนวตั้งพร้อมแคร่ไม้ซีเอ็นซี
1.MJ3210 โรงเลื่อยสายพานแนวตั้งพร้อมแคร่เลื่อนไฟฟ้า
ข้อมูลทางเทคนิค | MJ3210-DD3000 | MJ3210-DD5000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 1000มม | 1000มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยสูงสุด | 800มม | 800มม |
ความยาวท่อนเลื่อยสูงสุด | 4 เมตร | 6 เมตร |
มอเตอร์หลัก | 22KW | 22KW |
ปริมาณเดิมพันแคร่คลิป | 3 ชุด | 4 ชุด |
ใบเลื่อย L*W*T | 6850x125x1.05มม | 6850x125x1.05มม |
โหมดจับไม้ | คู่มือ | คู่มือ |
รถม้าเดิน/ล่วงหน้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
การกำหนดขนาดเลื่อย | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
ความยาวแคร่ | 3เมตร | 5 เมตร |
ความยาวราง | 10เมตร | 18เมตร |
น้ำหนัก | 3000กก | 4000กก |
2.MJ3210 โรงเลื่อยสายพานแนวตั้งพร้อมแคร่ CNC อัตโนมัติ
ข้อมูลทางเทคนิค | MJ3210-ZD3000 | MJ3210-ZD5000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 1000มม | 1000มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยสูงสุด | 800มม | 800มม |
ความยาวท่อนเลื่อยสูงสุด | 4 เมตร | 6 เมตร |
มอเตอร์หลัก | 22KW | 22KW |
ปริมาณเดิมพันแคร่คลิป | 3 ชุด | 4 ชุด |
ใบเลื่อย L*W*T | 6850x125x1.05มม | 6850x125x1.05มม |
โหมดจับไม้ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
รถม้าเดิน/ล่วงหน้า | ตัวแปลงความถี่ | ตัวแปลงความถี่ |
การกำหนดขนาดเลื่อย | หน้าจอสัมผัส PLC | หน้าจอสัมผัส PLC |
ความยาวแคร่ | 3เมตร | 5 เมตร |
ความยาวราง | 10เมตร | 18เมตร |
น้ำหนัก | 3000กก | 4000กก |
แท่นเลื่อยสายพานงานไม้
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | MJ328 | MJ329 | MJ3210 | MJ3310 | MJ3212 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อเลื่อย | 800มม | 900มม | 1000มม | 1070มม | 1250มม | |
ความกว้างของล้อเลื่อย | 110มม | 120มม | 120มม | 120มม | 140มม | |
ความเร็วในการหมุนของล้อเลื่อย | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | |
ใบเลื่อย, ใบเลื่อยสูง | คู่มือ | คู่มือ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | |
ความยาวของใบมีด | 5700มม | 6400มม | 6800มม | 7400มม | 8600มม | |
สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลื่อยไม้ | 650มม | 750มม | 900มม | 1000มม | 1200มม | |
กำลังมอเตอร์หลัก | 11กิโลวัตต์ | 15กิโลวัตต์ | 22 กิโลวัตต์ | 30กิโลวัตต์ | 37กิโลวัตต์ | |
น้ำหนัก | 1000กก | 1300กก | 1600กก | 1800กก | 3200กก | |
1 รวมกำลังมอเตอร์หลัก 2,รวมใบเลื่อยสายพาน 1 ชิ้น 3 รวมปลอกป้องกันที่ปลอดภัยที่ทำด้วยเหล็ก 4 รวมระบบหล่อลื่นด้วยตนเอง 5 รวมแพลตฟอร์มงานโรงหล่อ |