| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | MJ3310-Z5000, MJ3310-Z3000, MJ3310-D5000 ฯลฯ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $5,000 - 50,000 / Set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 1500sets / ปี |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ชื่อ: | เครื่องเลื่อยสายพานตัดไม้ |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | เลื่อยวงเดือน | กำลังไฟ (วัตต์): | 22กิโลวัตต์ถึง50กิโลวัตต์ |
| การรับประกัน: | 12 เดือน | แอปพลิเคชัน: | งานไม้ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ |
| คำสำคัญ: | <i>band sawing machine |</i> <b>เครื่องเลื่อยสายพาน |</b> <i>band saw machine |</i> <b>เครื่องเลื่อย | มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ |
| เน้น: | เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้งพร้อมโต๊ะเลื่อน,เครื่องตัดไม้ MJ3210,เลื่อยสายพานแนวตั้ง MJ3310 |
||
โรงเลื่อยวงเดือนแนวตั้งพร้อมแคร่ไม้ซีเอ็นซี
เครื่องกลึงนี้ใช้เป็นหลักในการตัดแนวตั้งหรือท่อนซุงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่หรือกลาง หรือเลื่อยไม้เป็นแผ่นคอนกรีตและท่อนซุงสี่เหลี่ยมตามข้อกำหนดต่างๆ และทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยประสิทธิภาพสูง เมื่อใช้ร่วมกับแคร่ มันจะขยายขนาด ช่วงการทำงานและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์จึงเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับองค์กรงานไม้
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
| ข้อมูลทางเทคนิค | MJ3310-DD3000 | MJ3310-DD5000 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 1070มม | 1070มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยสูงสุด | 1000มม | 1000มม |
| ความยาวท่อนเลื่อยสูงสุด | 4 เมตร | 6 เมตร |
| มอเตอร์หลัก | 30KW | 30KW |
| ใบเลื่อย L*W*T | 7400x150x1.05มม | 6850x125x1.05มม |
| ปริมาณเดิมพันแคร่คลิป | 3 ชุด | 4 ชุด |
| โหมดจับไม้ | คู่มือ | คู่มือ |
| รถม้าเดิน/ล่วงหน้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| การกำหนดขนาดเลื่อย | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| ความยาวแคร่ | 3เมตร | 5 เมตร |
| ความยาวราง | 10เมตร | 18เมตร |
| น้ำหนัก | 4500กก | 6000กก |
![]()
| ข้อมูลทางเทคนิค | MJ3310-ZD3000 | MJ3310-ZD5000 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 1070มม | 1070มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยสูงสุด | 1000มม | 1000มม |
| ความยาวท่อนเลื่อยสูงสุด | 4 เมตร | 6 เมตร |
| มอเตอร์หลัก | 30KW | 30KW |
| ใบเลื่อย L*W*T | 7400x150x1.05มม | 7400x150x1.05มม |
| ปริมาณเดิมพันแคร่คลิป | 3 ชุด | 4 ชุด |
| โหมดจับไม้ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| รถม้าเดิน/ล่วงหน้า | ตัวแปลงความถี่ | ตัวแปลงความถี่ |
| การกำหนดขนาดเลื่อย | หน้าจอสัมผัส PLC | หน้าจอสัมผัส PLC |
| ความยาวแคร่ | 3เมตร | 5 เมตร |
| ความยาวราง | 10เมตร | 18เมตร |
| น้ำหนัก | 4500กก | 6000กก |
![]()
![]()