| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | MJ3212B-Z5000,MJ3212B-Z3000,MJ3210-Z5000,MJ3310-Z3000 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $3,000 - 50,000 / Set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / ปี |
| ชื่อ: | เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง | การใช้งาน: | ท่อนไม้หรือไม้กระดานตัด |
|---|---|---|---|
| <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing log diameter</i> <b>เส้นผ่านศูนย์กลางของเลื่อยไม้</b>: | 1200มม | <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing log length</i> <b>ความยาวท่อนซุง</b>: | 6 เมตร |
| แคร่เดินหน้า/ถอยหลัง: | ความถี่ | แคร่เลื่อนไปทางขวา/ซ้าย: | อัตโนมัติ |
| บันทึกการหมุน: | การหมุนโซ่ไฮดรอลิก | ความจุ: | 100-150 ลบ.ม./วัน |
| เน้น: | 1200mm Wood Vertical Band Sawmill,MJ3212B Wood Cutting Bandsaw,MJ3212 Wood Cutting Bandsaw |
||
เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้งราคาเครื่องเลื่อยตัดไม้สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางท่อนซุงไม่เกิน 1200 มม
MJ3212 & MJ3212B โรงเลื่อยวงเดือนแนวตั้งพร้อมแคร่ CNC
1.MJ3212 โรงเลื่อยสายพานแนวตั้ง CNC พร้อมแคร่ไม้อัตโนมัติ
| ข้อมูลทางเทคนิค | MJ3212-ZD3000 | MJ3212-ZD5000 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 1250มม | 1250มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยสูงสุด | 1200มม | 1200มม |
| ความยาวท่อนเลื่อยสูงสุด | 4 เมตร | 6 เมตร |
| มอเตอร์หลัก | 37KW | 37KW |
| ใบเลื่อย L*W*T | 8600x150x1.25มม | 8600x150x1.25มม |
| ปริมาณเดิมพันแคร่คลิป | 3 ชุด | 4 ชุด |
| โหมดจับไม้ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| รถม้าเดิน/ล่วงหน้า | ตัวแปลงความถี่ | ตัวแปลงความถี่ |
| การกำหนดขนาดเลื่อย | หน้าจอสัมผัส PLC | หน้าจอสัมผัส PLC |
| ความยาวแคร่ | 3เมตร | 5 เมตร |
| ความยาวราง | 10เมตร | 18เมตร |
| น้ำหนัก | 7500กก | 8000กก |
2. MJ3212B เลื่อยวงเดือนแนวตั้งพร้อม CNC Automatic Log Carriage
| ข้อมูลทางเทคนิค | MJ3212B-ZD3000 | MJ3212B-ZD5000 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 1250มม | 1250มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยสูงสุด | 1500มม | 1500มม |
| ความยาวท่อนเลื่อยสูงสุด | 4 เมตร | 6 เมตร |
| มอเตอร์หลัก | 45KW | 45KW |
| ใบเลื่อย L*W*T | 9200x150x1.25มม | 9200x150x1.25มม |
| ปริมาณเดิมพันแคร่คลิป | 3 ชุด | 4 ชุด |
| โหมดจับไม้ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| รถม้าเดิน/ล่วงหน้า | ตัวแปลงความถี่ | ตัวแปลงความถี่ |
| การกำหนดขนาดเลื่อย | หน้าจอสัมผัส PLC | หน้าจอสัมผัส PLC |
| ความยาวแคร่ | 3เมตร | 5 เมตร |
| ความยาวราง | 10เมตร | 18เมตร |
| น้ำหนัก | 11000กก | 12000กก |
![]()
![]()
แท่นเลื่อยสายพานงานไม้
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | MJ328 | MJ329 | MJ3210 | MJ3310 | MJ3212 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อเลื่อย | 800มม | 900มม | 1000มม | 1070มม | 1250มม | |
| ความกว้างของล้อเลื่อย | 110มม | 120มม | 120มม | 120มม | 140มม | |
| ความเร็วในการหมุนของล้อเลื่อย | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | |
| ใบเลื่อย, ใบเลื่อยสูง | คู่มือ | คู่มือ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | |
| ความยาวของใบมีด | 5700มม | 6400มม | 6800มม | 7400มม | 8600มม | |
| สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลื่อยไม้ | 650มม | 750มม | 900มม | 1000มม | 1200มม | |
| กำลังมอเตอร์หลัก | 11กิโลวัตต์ | 15กิโลวัตต์ | 22 กิโลวัตต์ | 30กิโลวัตต์ | 37กิโลวัตต์ | |
| น้ำหนัก | 1000กก | 1300กก | 1600กก | 1800กก | 3200กก | |
| 1 รวมกำลังมอเตอร์หลัก 2,รวมใบเลื่อยสายพาน 1 ชิ้น 3 รวมปลอกป้องกันที่ปลอดภัยที่ทำด้วยเหล็ก 4 รวมระบบหล่อลื่นด้วยตนเอง 5 รวมแพลตฟอร์มงานโรงหล่อ |
||||||
![]()
![]()