China Made Vertical Saw Mill, เครื่องเจาะหินไม้แบบแผ่นเจาะหินแบบแนวตั้ง
รางเบนด์ตั้งด้วยรถขนส่ง - มีพื้นฐาน
1ใช้งานง่าย ไม่ต้องสร้างรากฐานทํางาน
2. การขนส่งศพครบถ้วน ไม่มีการติดตั้ง
3ขนาดความกว้าง/ความกว้างสูงสุดของไม้เจาะ: 600 มม
4ความยาวสูงสุดของไม้เจาะ: 6 เมตร
5.saw เดินไปข้างหน้า / หลัง: การเดินไฟฟ้า
รายละเอียด:
ข้อมูลเทคนิค | MJ329-M3000 | MJ329-M5000 |
กว้างของล้อเลื่อย | 900 มม. | 900 มม. |
กว้างสูงสุดของแผ่นตัด | 600 มม. | 600 มม. |
ความยาวสูงสุดของล็อกการเจาะ | 4 เมตร | 6 เมตร |
เครื่องยนต์หลัก | 18.5KW | 18.5KW |
จํานวนของสต๊อกคลิปรถ | 3 ชุด | 4 ชุด |
จํานวนล้อขับรถ | 2 ชุด | 3 ชุด |
การเดินรถเข็น/การเดินหน้า | เครื่องไฟฟ้า | เครื่องไฟฟ้า |
การกําหนดขนาดตัด | เครื่องไฟฟ้า | CNC |
รูปแบบการจับล็อก | เครื่องไฟฟ้า | เครื่องไฟฟ้า |
ความยาวของรถไฟ | 11 เมตร | 15 เมตร |
น้ําหนัก | 4000กิโลกรัม | 5500kgs |
MJ3212 & MJ3212B เครื่องเลื่อยสายตั้งด้วย CNC
This lathe is mainly used to Vertical cut or slab-cut logs of a large or middle diameter or re-saw timbers into slabs and square logs of various specifications and it smoothly runs at a high efficiencyร่วมกับการขนส่ง มันจะขยายระยะเวลาในการทํางานและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และดังนั้นเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับบริษัทผลิตไม้
1.MJ3212 เครื่องตัดเชื้อสายตั้ง CNC พร้อมรถขนไม้อัตโนมัติ
ข้อมูลเทคนิค | MJ3212-ZD3000 | MJ3212-ZD5000 |
กว้างของล้อเลื่อย | 1250 มม. | 1250 มม. |
กว้างสูงสุดของแผ่นตัด | 1200 มม. | 1200 มม. |
ความยาวสูงสุดของล็อกการเจาะ | 4 เมตร | 6 เมตร |
เครื่องยนต์หลัก | 37KW | 37KW |
ใบเลื่อย L*W*T | 8600x150x1.25 มิลลิเมตร | 8600x150x1.25 มิลลิเมตร |
จํานวนของสต๊อกคลิปรถ | 3 ชุด | 4 ชุด |
โหมดจับไม้ | เครื่องไฟฟ้า | เครื่องไฟฟ้า |
การเดินรถเข็น/การเดินหน้า | เครื่องแปลงความถี่ | เครื่องแปลงความถี่ |
การกําหนดขนาดตัด | จอสัมผัส PLC | จอสัมผัส PLC |
ความยาวของรถ | 3 เมตร | 5 เมตร |
ความยาวของรถไฟ | 10 เมตร | 18 เมตร |
น้ําหนัก | 7500 กิโลกรัม | 8000 กิโลกรัม |
2. MJ3212B ไม้เจาะเบนด์ตั้งด้วย CNC อัตโนมัติ Log Carriage
ข้อมูลเทคนิค | MJ3212B-ZD3000 | MJ3212B-ZD5000 |
กว้างของล้อเลื่อย | 1250 มม. | 1250 มม. |
กว้างสูงสุดของแผ่นตัด | 1500 มม | 1500 มม |
ความยาวสูงสุดของล็อกการเจาะ | 4 เมตร | 6 เมตร |
เครื่องยนต์หลัก | 45KW | 45KW |
ใบเลื่อย L*W*T | 9200x150x1.25 มิลลิเมตร | 9200x150x1.25 มิลลิเมตร |
จํานวนของสต๊อกคลิปรถ | 3 ชุด | 4 ชุด |
โหมดจับไม้ | เครื่องไฟฟ้า | เครื่องไฟฟ้า |
การเดินรถเข็น/การเดินหน้า | เครื่องแปลงความถี่ | เครื่องแปลงความถี่ |
การกําหนดขนาดตัด | จอสัมผัส PLC | จอสัมผัส PLC |
ความยาวของรถ | 3 เมตร | 5 เมตร |
ความยาวของรถไฟ | 10 เมตร | 18 เมตร |
น้ําหนัก | 11000kgs | 12000 กิโลกรัม |
อะไหล่ตามต้องการ: เครื่องหมุนหินโซ่แบบไฮดรอลิก
ความคิดเห็นจากผู้ใช้
ส่วนที่ต้องการ: พื้นที่บรรทุกไม้