| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | DM1300, DM1700, DM1900, DM2100, DM2400 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $690 - 1,400 / Set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุลังไม้หรือโครงเหล็ก |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 200 ชุด/เดือน |
| พิมพ์: | เลื่อยไฟฟ้า | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| ใช้: | งานไม้ | สไตล์: | เครื่องตัดไม้ |
| การรับประกัน: | 12 เดือน | พลัง: | ไฟฟ้า / น้ำมัน |
เครื่องตัดไม้
เครื่องตัดไม้เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เสริมสำหรับอุตสาหกรรมงานไม้ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับบริษัทไม้ โรงงานทำไม้ โรงงานแผ่นที่มนุษย์สร้างขึ้น โรงงานไม้อัด โรงงานเฟอร์นิเจอร์ และลานไม้ นอกจากนี้ยังใช้สำหรับตัดไม้ซุงในอุตสาหกรรมสงคราม การก่อสร้าง การทำเหมืองแร่ การสร้างทางรถไฟ และสะพาน เครื่องสแลชเชอร์ที่เราผลิตขึ้นโดยเฉพาะในการตัดท่อนซุงมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการตัดแบบชั่วคราว เช่น เลื่อยมือและเลื่อยโซ่ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ของเรา เครื่องสแลชเชอร์ของเราสามารถตัดท่อนซุงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 มม. ใน 50 วินาที ในขณะที่จะใช้เวลา 25 นาทีในคู่มือ
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | DM1300 | DM1700 | DM1900 | DM2100 | DM2400 |
| ไกด์เพลทความยาว(เมตร) | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (เมตร) | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 |
| มอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 190 | 200 | 230 | 250 | 270 |
| ความยาวโซ่ | 52 ใบมีด | 65 ใบมีด | 72 ใบมีด | 79 ใบมีด | 89 ใบมีด |
ตัวเลือกพลังงาน: 8HP หรือ 13HP เครื่องยนต์เบนซิน, เครื่องยนต์ดีเซล
![]()
1. ติดตั้งและถอดแยกชิ้นส่วนได้ง่าย
2. รางโรงเลื่อยสามารถขยายได้
| ข้อมูลจำเพาะ | BXLJ600 | DDLJ600 | DDLJ900 | DDLJ1500 |
| ไกด์บาร์ยาว | 18-36นิ้ว | 36 นิ้ว | 42 นิ้ว | 1900มม |
| ความยาวตัด (มม.) | 3600 | 3500 | 3500 | 4500 |
| ตัดสูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 600 | 600 | 900 | 1500 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | เลื่อยไฟฟ้า | 5.5 | 7.5 | 15 |
| หัวเลื่อยขึ้น/ลง | คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ | ไฟฟ้า |
| เดินหัวเลื่อย | คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ | ตัวแปรความถี่ |
| ความยาวราง(มิลลิเมตร) | 4800 | 4800 | 5,000 | 6000 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 120 | 120 | 250 | 1,000 |
| ขนาดบรรจุ (มม.) | 1700*1200*1400 | 1700*1200*1400 | 2500*1300*1600 | 3300*1700*2200 |
![]()