สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SH |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | SHBP6000, SHBP9000 ฯลฯ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | US $4,800 - 15,000 / Set |
รายละเอียดการบรรจุ: | luo บรรจุ |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น |
สามารถในการผลิต: | 200 ชุด / ชุดต่อเดือน |
ชื่อ: | ช่างไม้ | ความเร็วแกน: | 650r.min |
---|---|---|---|
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางไม้: | 20-320มม | อัตราการลอก: | 98% |
อัตราการสูญเสียไม้: | 2% ไม้ซุง Debarker | ช่วงความยาวไม้: | มากกว่า 1400 มม |
กำลังมอเตอร์หลัก: | 37kw, 45kw เป็นต้น | การใช้งาน: | การเอาหนังของท่อนซุงออก |
มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ฟรี | ||
เน้น: | Dia 20mm Wood Debarker,Debarker ไม้ 320mm,อุปกรณ์ Debarking ต้นไม้ 37Kw |
เครื่อง Debarker แหวนไม้ ขาย Wood Tree Debarker, Log debarking Machine
Debarker บันทึกม้วนเดียว
การแนะนำ:
ข้อมูลจำเพาะ:
แบบอย่าง | SHBP6000 | SHBP9000 |
ความจุ ตัน/ชั่วโมง | 5-10 | 10-15 |
กำลังมอเตอร์ | 37KW | 45KW |
เข้าสู่ระบบเส้นผ่านศูนย์กลาง | 15-320มม | 15-320มม |
อัตราการตัดไม้ | 98% | 98% |
ความยาวบันทึกสูงสุด | 6000มม | 9000มม |
น้ำหนัก | 4 | 5 |
เครื่องดีบาร์เกอร์ดับเบิ้ลโรล
แบบอย่าง | SHBPD4500 | SHBPD6000 | SHBPD9000 |
ความจุ ตัน/ชั่วโมง | 3-6 | 5-10 | 10-15 |
กำลังมอเตอร์ | 7.5กิโลวัตต์*2 | 11*2 | 15*2 |
เข้าสู่ระบบเส้นผ่านศูนย์กลาง | 50-250มม | 50-250มม | 50-250มม |
อัตราการตัดไม้ | 98% | 98% | 98% |
ความยาวบันทึกสูงสุด | 4500มม | 6000มม | 9000มม |
ขนาดโดยรวม | 5.8*1.6*2 | 7.5*1.6*2 | 11*1.6*2 |
น้ำหนัก | 4 | 4 | 5 |
Debarker บันทึกประเภทแหวน
แบบอย่าง | SHHB220 | SHHB260 | SHHB320 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของใบมีด | 560 มม | 560 มม | 560 มม |
ปริมาณใบมีด | 4 | 4 | 4 |
เข้าสู่ระบบเส้นผ่านศูนย์กลาง | 60-220MM | 100-260MM | 150-320MM |
ความเร็วในการป้อน M/MIN | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
อัตราการตัดไม้ | 98% | 98% | 98% |
กำลังมอเตอร์ | 6.2KW | 6.2KW | 6.2KW |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เครื่องไสไม้
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
แบบอย่าง | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
ไม้แปรรูปสูงสุดความยาว (มม.) | 800 | 1400 | 1400 |
การประมวลผลสูงสุดความกว้าง / เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 500 | 500 | 500 |
ปริมาณเพลา | 2 | 4 | 6 |
ใบมีด (ชิ้น) | 8 | 16 | 24 |
ความเร็วมอเตอร์ (รอบต่อนาที) | 3500 | 3500 | 3500 |
ความยาวถัง (มม.) | 800 | 1400 | 1400 |
กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
ความลึกของการโกน (มม.) | 0.2-1 | 0.2-1 | 0.2-1 |
เอาต์พุตของขี้กบ | 500กก./ชม | 1,000กก./ชม | 1500กก./ชม |
น้ำหนักเครื่อง | 950กก | 1800กก | 2200กก |
1,ใบมีดหนึ่งชุดประกอบด้วย; 2,ด้วยการปิดฝาด้วยลม ซึ่งสามารถปรับปรุงความสามารถในการทำงาน; |
ภาพรายละเอียด: