| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008 |
| หมายเลขรุ่น: | DDLJ600, DDLJ900, DDLJ1500 ฯลฯ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $500 - 8,400 / Set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทไม้หรือโครงเหล็กบรรจุ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / ชุดต่อปี |
| สภาพ: | ใหม่ | ประเภท: | เลื่อยไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | ตัดไม้ | สไตล์: | แนวนอน |
| การรับประกัน: | 12 เดือน | บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์, การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ |
| ประเภทพลังงาน: | น้ำมัน / แก๊ส, ไฟฟ้า | ชื่อสินค้า: | โรงเลื่อยลูกโซ่ |
| <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing width</i> <b>ความกว้างของเลื่อย</b>: | 2000มม | ความยาวเลื่อย: | ตามความต้องการของลูกค้า |
| เน้น: | เครื่องตัดเชือกขนาดใหญ่แนวราบ,เครื่องเลื่อยเชือกขนาดใหญ่,เครื่องเจาะไม้ขนาด 1500 มม |
||
1การติดตั้งและถอดแยกง่าย
2. สายรถเลื่อยสามารถขยายได้
รายละเอียด | BXLJ600 | DDLJ600 | DDLJ900 | DDLJ1500 |
ความยาวของแท่งนํา | 18-36 นิ้ว | 36 นิ้ว | 42 นิ้ว | ขนาด 1900mm |
ความยาวตัด (มม.) | 3600 | 3500 | 3500 | 4500 |
กว้างขวางตัดสูงสุด ((mm) | 600 | 600 | 900 | 1500 |
มอเตอร์ไฟฟ้า ((kw) | เครื่องตัดเชือก | 5.5 | 7.5 | 15 |
หัวเจาะขึ้น/ล่าง | คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ | ไฟฟ้า |
เห็นหัวเดิน | คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ | ตัวแปรความถี่ |
ความยาวของเส้นทาง ((มม) | 4800 | 4800 | 5000 | 6000 |
น้ําหนักรวม ((kg) | 120 | 120 | 250 | 1000 |
ขนาดบรรจุ ((มม) | 1700*1200*1400 | 1700*1200*1400 | 2500 * 1300 * 1600 | 3300*1700*2200 |
EELJ2000 เครื่องตัดเชือก Video link: https://youtu.be/_Av6ln41HSI![]()
![]()
1การใช้งานและการติดตั้งง่าย
2เส้นทางสามารถขยายได้
| QYLJ600 | QYLJ900 | QYLJ1500 |
| 36 นิ้ว | 42 นิ้ว | ขนาด 1900mm |
| 3500 | 3500 | 4500 |
| 600 | 900 | 1500 |
| 12 HP | 16 HP | 27 HP |
| คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ |
| คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ |
| 4800 | 5000 | 6000 |
| 220 | 300 | 900 |
| 1700 * 1300 * 1500 | 2500 * 1300 * 1600 | 3300*1700*2200 |
![]()
![]()
SW26 เครื่องเลื่อย
ข้อมูลการใช้งาน:
| รุ่น | SW26G | SW26E |
| พลัง | น้ํามันเบนซิน Egnine 9HP การเริ่มต้นด้วยมือ | มอเตอร์ไฟฟ้า 7.5kW |
| กว้างสูงสุด | 26' หรือ 660 มม. | 26' หรือ 660 มม. |
| ความยาวของไม้เจาะแบบมาตรฐาน | 3000 มิลลิเมตรหรือ 118' | 3000 มิลลิเมตรหรือ 118' |
| กว้างของล้อเลื่อย | 480 มม. | 480 มม. |
| ขนาดใบ | 1.07 หรือ 0.9 มิลลิเมตร x 35 x 3750 มิลลิเมตร | 1.07 หรือ 0.9 มิลลิเมตร x 35x3750 มิลลิเมตร |
| ความยาวของเครื่อง | 4000 มิลลิเมตร หรือ 157 นิ้ว | 4000 มิลลิเมตร หรือ 157 นิ้ว |
| ระบบอาหาร | ดันด้วยมือ | ดันด้วยมือ |
| น้ําหนัก | 500 กก. | 500 กก. |
![]()
![]()