| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008 |
| หมายเลขรุ่น: | DDLJ600, DDLJ900, DDLJ1500 ฯลฯ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $500 - 8,400 / Set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทไม้หรือโครงเหล็กบรรจุ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / ชุดต่อปี |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | พิมพ์: | เลื่อยไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | ตัดไม้ | สไตล์: | แนวนอน |
| การรับประกัน: | 12 เดือน | มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์, การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ |
| ประเภทพลังงาน: | น้ำมัน / แก๊ส, ไฟฟ้า | ชื่อผลิตภัณฑ์: | โรงเลื่อยลูกโซ่ |
| <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing width</i> <b>ความกว้างของเลื่อย</b>: | 2000มม | ความยาวเลื่อย: | ตามความต้องการของลูกค้า |
| เน้น: | โรงเลื่อยลูกโซ่ 42 นิ้ว,เครื่องเลื่อยไม้ 2000 มม.,โรงเลื่อยลูกโซ่ 2000 มม. |
||
1. ติดตั้งและถอดแยกชิ้นส่วนได้ง่าย
2. รางโรงเลื่อยสามารถขยายได้
ข้อมูลจำเพาะ | BXLJ600 | DDLJ600 | DDLJ900 | DDLJ1500 |
ไกด์บาร์ยาว | 18-36นิ้ว | 36 นิ้ว | 42 นิ้ว | 1900มม |
ความยาวตัด (มม.) | 3600 | 3500 | 3500 | 4500 |
ตัดสูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 600 | 600 | 900 | 1500 |
มอเตอร์ไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | เลื่อยไฟฟ้า | 5.5 | 7.5 | 15 |
หัวเลื่อยขึ้น/ลง | คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ | ไฟฟ้า |
เดินหัวเลื่อย | คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ | ตัวแปรความถี่ |
ความยาวราง (มม.) | 4800 | 4800 | 5,000 | 6000 |
น้ำหนักรวม (กก.) | 120 | 120 | 250 | 1,000 |
ขนาดบรรจุ (มม.) | 1700*1200*1400 | 1700*1200*1400 | 2500*1300*1600 | 3300*1700*2200 |
โรงเลื่อยโซ่ EELJ2000 ลิงค์วิดีโอ : https://youtu.be/_Av6ln41HSI![]()
![]()
1. ใช้งานง่ายและติดตั้ง
2. สามารถขยายแทร็กได้
| QYLJ600 | QYLJ900 | QYLJ1500 |
| 36 นิ้ว | 42 นิ้ว | 1900มม |
| 3500 | 3500 | 4500 |
| 600 | 900 | 1500 |
| 12HP | 16 แรงม้า | 27 แรงม้า |
| คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ |
| คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ |
| 4800 | 5,000 | 6000 |
| 220 | 300 | 900 |
| 1700*1300*1500 | 2500*1300*1600 | 3300*1700*2200 |
![]()
![]()
SW26 โรงเลื่อย
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
| แบบอย่าง | SW26G | SW26E |
| พลัง | เครื่องยนต์เบนซิน 9 แรงม้า, เริ่มต้นด้วยตนเอง | มอเตอร์ไฟฟ้า 7.5kw |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของใบเลื่อย | 26'' หรือ 660 มม | 26'' หรือ 660 มม |
| ความยาวไม้เลื่อยมาตรฐาน | 3000 มม. หรือ 118'' | 3000 มม. หรือ 118'' |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 480มม | 480มม |
| ขนาดใบมีด | 1.07 หรือ 0.9มม.x35x3750มม | 1.07 หรือ 0.9มม. x 35x3750มม |
| ความยาวเครื่อง | 4000 มม. หรือ 157'' | 4000 มม. หรือ 157'' |
| ระบบการให้อาหาร | กดด้วยตนเอง | กดด้วยตนเอง |
| น้ำหนัก | 500กก | 500กก |
![]()
![]()