| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | SHHB220, SHHB260, SHHB320 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $2,800 - 15,000 / Set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | luo บรรจุ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / ชุดต่อปี |
| ชื่อ: | ช่างตัดไม้ซุง | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | ช่างตัดไม้ | ใช้: | ลอกผิวท่อนซุงออก |
| ประเภทพลังงาน: | ประเภทเครื่องยนต์ไฟฟ้าหรือดีเซล | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต,ฟาร์ม |
| วัสดุ: | เหล็ก | พลัง: | 6.2KW/380V/3PH |
| กำลังการผลิต: | 1-2 ตัน/ชม | อัตราการลอก: | 98% |
| <i>Processin log max.</i> <b>บันทึกการประมวลผลสูงสุด</b> <i>diameter</i> <b>เส้นผ่านศูนย์กลาง</b>: | 320มม | การรับประกัน: | 1 ปี |
| มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ การสนับสนุนออนไลน์ | ||
| เน้น: | เครื่องลอกเปลือกไม้ที่มีประสิทธิภาพสูง,เครื่องลอกเปลือกไม้แบบแหวน,เครื่องลอกเปลือกไม้ |
||
เครื่องปอกเปลือกไม้แบบวงแหวน เครื่องปอกเปลือกไม้แบบเคลื่อนที่, เครื่องปอกเปลือกไม้แบบม้วนเดียว
เครื่องแยกไม้ประเภทแหวน
| แบบอย่าง | SHHB220 | SHHB260 | SHHB320 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางดิสก์ใบมีด | 560มม | 560มม | 560มม |
| ปริมาณใบมีด | 4 | 4 | 4 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางบันทึก | 60-220มม | 100-260 มม | 150-320 มม |
| ความเร็วในการป้อน M/MIN | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| อัตราการแกะเปลือก | 98% | 98% | 98% |
| กำลังมอเตอร์ | 6.2KW | 6.2KW | 6.2KW |
![]()
Debarker ล็อกม้วนเดียว
| แบบอย่าง | SHBP6000 | SHBP9000 |
| กำลังการผลิต ตัน/ชม | 5-10 | 10-15 |
| กำลังมอเตอร์ | 37KW | 45KW |
| เส้นผ่านศูนย์กลางบันทึก | 15-320มม | 15-320มม |
| อัตราการแกะเปลือก | 98% | 98% |
| ความยาวบันทึกสูงสุด | 6000มม | 9000มม |
| น้ำหนัก | 4 | 5 |
![]()
![]()
เครื่อง Debarker ล็อกแบบ Double Rolls
| แบบอย่าง | SHBPD4500 | SHBPD6000 | SHBPD9000 |
| กำลังการผลิตตัน/ชั่วโมง | 3-6 | 5-10 | 10-15 |
| กำลังมอเตอร์ | 7.5kw*2 | 11*2 | 15*2 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางบันทึก | 50-250มม | 50-250มม | 50-250มม |
| อัตราการแกะเปลือก | 98% | 98% | 98% |
| ความยาวบันทึกสูงสุด | 4500มม | 6000มม | 9000มม |
| ขนาดโดยรวม | 5.8*1.6*2 | 7.5*1.6*2 | 11*1.6*2 |
| น้ำหนัก | 4 | 4 | 5 |
![]()
![]()