| Place of Origin: | Shandong Province, China |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| Model Number: | SLS350, SLS500 |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
| ราคา: | US $12,500 - 18,000 / Set |
| Packaging Details: | container loading |
| Delivery Time: | within 25 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union |
| Supply Ability: | 1500sets/year |
| Name: | Twin vertical bandsaw | Power(W): | 2*18.5KW,2*22KW |
|---|---|---|---|
| Saw wheel diameter: | 700mm | Max. Sawing Wood Diameter: | 500MM |
| Sawing wood length: | 1m to 3m or as customer needs | Control: | CNC digital |
| Feeding Speed: | Variable Frequency Speed Adjustable | Bandsaw blade width: | 50-80mm |
| Sawn sizes setting: | PLC Touching screen auto setworks | Application: | Cut four side of log,produce cants or square wood |
| Guarantee: | 1 year | ||
| เน้น: | โรงงานตัดเชื้อเพลิงเบนด์ตั้งด้วยมอเตอร์ขนาดใหญ่,เลื่อยสายพานตัดไม้แนวตั้ง,การผลิตโรงงานตัดไม้สองสายตั้ง |
||
เลื่อยสายพานคู่สำหรับการตัดขอบล็อก
ออกแบบมาเพื่อรับท่อนซุงและทำการตัดแนวตั้งสองครั้งโดยเอาแผ่นออกจากด้านใดด้านหนึ่งของท่อนซุง
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดไม้สน ยูคาลิปตัส และไม้สัก
· การตัดที่มีความแม่นยำสูง
· โซ่รองรับด้านข้าง
· ระบบฟีดต่อเนื่องที่ให้ผลผลิตสูง
· ผลิตได้ถึง 4,000 ลบ.ม. ต่อเดือน
· การใช้ไม้อย่างมีประสิทธิภาพสูงพร้อมการเจียระไนที่ดีที่สุดในตลาด
· รวมมอเตอร์และแผงควบคุม
· ฟีดอัตโนมัติ
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
| ข้อมูลทางเทคนิค | เอสแอลเอส350 | เอสแอลเอส500 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางบันทึกสูงสุด | 350มม | 500มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางบันทึกขั้นต่ำ | 100 มม | 100 มม |
| ความยาวไม้ | 1,000 ถึง 3,000 มม | 1,000 ถึง 3,000 มม |
| ความเร็วฟีด | 9-25m/min (อินเวอร์เตอร์) | 9-25m/min (อินเวอร์เตอร์) |
| ความยาวสายพาน | 7000มม | 3500 มม. x 2 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ | 700มม | 760มม |
| ความกว้างของใบเลื่อย | 50-80มม | 50-100มม |
| ความยาวของใบเลื่อย | 4850 | 5200มม |
| ความหนาของใบเลื่อย | 0.9มม | 0.9มม |
| เลื่อยยนต์ | 2x18.5กิโลวัตต์ | 2x22kw |
| ฟีดมอเตอร์ | 5.5กิโลวัตต์ | 4 กิโลวัตต์ x 2 |
| การควบคุมขนาดเลื่อย | การตั้งค่าอัตโนมัติของหน้าจอสัมผัส | การตั้งค่าอัตโนมัติของหน้าจอสัมผัส |
ภาพถ่าย
![]()
![]()
![]()
| SLSP400 Twin Bandsaw สำหรับล็อกอินแท่นด้านล่าง | ||
| เลื่อยสูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 400มม | |
| เลื่อยขั้นต่ำเส้นผ่านศูนย์กลาง | 150มม | |
| ความยาวเลื่อย | 800-3000มม | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อเลื่อย | 700มม | |
| ความเร็วในการเลื่อย | 9-25เมตร/นาที | |
| กำลังมอเตอร์หลัก | 18.5กิโลวัตต์ x 2ชุด | |
| การตั้งค่าขนาดเลื่อย | หน้าจอสัมผัส CNC | |
![]()
เครื่องเลื่อยที่เกี่ยวข้อง
1. มีปริมาณหัวตั้งแต่หนึ่งถึงหก
2.หน้าจอสัมผัสตั้งค่าความหนาของเลื่อย
3. ความเร็วในการป้อนความถี่ที่ปรับได้
ข้อมูลทางเทคนิค
| ข้อกำหนดทางเทคนิค | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
| ความกว้างของเลื่อย | 300มม | 300มม | 300มม | 300มม | 300มม |
| ความหนาของไม้ขั้นต่ำ | 2 มม | 2 มม | 2 มม | 2 มม | 2 มม |
| ความสูงของไม้สูงสุด | 260มม | 260มม | 260มม | 260มม | 260มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ | 700มม | 700มม | 700มม | 700มม | 700มม |
| เลื่อยยนต์ | 15กิโลวัตต์ | 15กิโลวัตต์x2 | 15กิโลวัตต์x3 | 15กิโลวัตต์x5 | 15กิโลวัตต์x6 |
| ความยาวเครื่องเลื่อย | 3500มม | 4500มม | 5800มม | 8500มม | 11000 |
| น้ำหนัก | 900กก | 1500กก | 2200กก | 3500กก | 5000กก |
| การให้อาหาร | สายพานลำเลียงปรับความเร็วความถี่ได้ | ||||
| การดำเนินการ | ระบบสัมผัสหน้าจออัตโนมัติ setworks สำหรับความหนาของเลื่อย | ||||
ภาพรายละเอียด -6heads reaw อุปกรณ์
![]()
ตัวเลือก - สายพานลำเลียงกลับบอร์ด
![]()
อุปกรณ์เลื่อย 5 หัว
![]()
เลื่อยฉลุหลายใบมีด
การแนะนำ:
ข้อมูลทางเทคนิค :
| แบบอย่าง | HW500 | HW800 |
| ความหนาของเลื่อย | 15-50มม | 15-50มม |
| ความกว้างของเลื่อย | 500มม | 800มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดแบบวงกลม | 210มม | 210มม |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 15KW | 18.5KW |
| จำนวนใบมีด | 1P-6P | 1P-10P |
| ความเร็วในการหมุน | 3500/นาที | 3500/นาที |
รูปถ่าย:
![]()
![]()
เลื่อยวงเดือนแบบหลายใบมีดสำหรับงานหนัก / เครื่องเลื่อยวงเดือน
การแนะนำ:
ข้อมูลทางเทคนิค :
| แบบอย่าง | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
| เลื่อยไม้สูง | 10-70มม | 10-80มม | 20-100มม |
| เลื่อยไม้กว้าง | 800มม | 800มม | 800มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดคาร์ไบด์ | 280มม | 305มม | 355มม |
| มอเตอร์หลัก | 22KW | 30KW | 37KW |
| ปริมาณใบมีด | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
| ความเร็วในการหมุน | 3500/นาที | 3500/นาที | 3500/นาที |
![]()