| Place of Origin: | Shandong Province, China |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| Model Number: | SLS350, SLSP400, SLS500 |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
| ราคา: | USD3,000-USD100,000/SET |
| Packaging Details: | container loading |
| Delivery Time: | within 25 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union |
| Supply Ability: | 100 sets/year of wood cutting vertical sawmill production line |
| ชื่อ: | สายการผลิตโรงเลื่อยสายพานแนวตั้งคู่ | แอปพลิเคชัน: | การตัดไม้ตามขนาดต่างๆ |
|---|---|---|---|
| <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing log diameter</i> <b>เส้นผ่านศูนย์กลางของเลื่อยไม้</b>: | 500มม | <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing log length</i> <b>ความยาวท่อนซุง</b>: | 3m, 4.5m ฯลฯ ตามความต้องการของลูกค้า |
| ความจุ: | 150-200CBM/ชม | การดำเนินการ: | อัตโนมัติ |
| รับประกัน: | 1 ปี | บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ อะไหล่ในสต็อก |
| คำหลัก: | เลื่อยสายพานตัดไม้แนวตั้ง | ||
| เน้น: | โรงเลื่อยสายพานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ,โรงเลื่อยไม้แนวตั้ง,โรงเลื่อยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม |
||
สายการผลิตโรงเลื่อยไม้ซุงอัตโนมัติเต็มรูปแบบ, โรงเลื่อยแนวตั้งใบมีดคู่พร้อมชั้นวางโหลด
![]()
สายการผลิตเลื่อยสายพานตัดไม้แนวตั้งอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
| เลขที่. | ชื่อ | ปริมาณ | รายละเอียด |
| 1 | เครื่องโหลดไม้ | 1 | กำลังโหลดบันทึกไปที่แคร่เลื่อยสายพานแนวตั้งสองชุด |
| 2 | โรงเลื่อยวงเดือนแนวตั้งคู่ | 1 | ตัดไม้ซุงสองด้าน |
| 3 | โรลลิ่งบอร์ดคอนเวเยอร์ | 1 | ขนย้ายไม้ |
| 4 | โรงเลื่อยวงเดือนแนวตั้งคู่ | 1 | ตัดไม้อีกสองด้าน |
| 5 | บอร์ด Multi Rip Saw | 1 | เขียงไปจนถึงไม้กระดานขนาดเล็ก |
| 6 | Edger ใบมีดแฝด | 1 | ตัดกระดานทั้งสองด้าน |
| 7 | โรลลิ่งบอร์ดคอนเวเยอร์ | 1 | ไม้กระดานออกจากโรงเลื่อยวงเดือนแนวตั้งคู่ |
| 8 | โรลลิ่งบอร์ดคอนเวเยอร์ | 1 | ไม้กระดานออกจากโรงเลื่อยวงเดือนแนวตั้งคู่ |
| 9 | 2 หัว 3 หัว 4 หัว 5 หัว 6 หัว เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน | 1 | ตัดไม้ครั้งละหลายๆชิ้น |
| 10 | โรลลิ่งบอร์ดคอนเวเยอร์ | 1 | ส่งออกบอร์ดจากเลื่อยสายพานแนวนอนหลายหัว |
ข้อมูลทางเทคนิค:
| คอนโซลกลาง | |
| ขนาดโดยรวม | 3000*1500มม |
| ฟังก์ชั่นการแสดงผล | จอแอลซีดี |
| การดำเนินการ | การควบคุมระยะไกล |
| ชั้นบรรทุกไม้ | |
| ความยาวของชั้นวางโหลด | 4000มม |
| ความกว้างทั้งหมด | 2500มม |
| วิธีการส่ง | อินเวอร์เตอร์ |
| เครื่องยนต์ | 3KW |
| วิธีการโหลด | นิวเมติก |
| ประเภทการให้อาหาร | การป้อนลูกโซ่ |
| สายพานนำไม้ลอยอัตโนมัติ | |
| สูงสุดความยาวของไม้ลอย | 3 ม |
| วิธีการส่ง | อินเวอร์เตอร์ |
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด | 6KW |
| ควบคุม | การควบคุมระยะไกล |
| SLS350 Twin Bandsaw for log No.1 | |
| สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลื่อยไม้ | 350มม |
| เส้นผ่าศูนย์กลางต่ำสุดของท่อนซุง | 150มม |
| บันทึกความยาว | 800-3000มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 700มม |
| ความเร็วในการเลื่อย | 9-25 ม./นาที |
| กำลังมอเตอร์หลัก | 18.5KW *2 |
| การดำเนินการปรับขนาด | หน้าจอสัมผัส CNC |
| โครงลูกกลิ้งตรงกลางปรับม้วนอัตโนมัติ | |
| ความยาวกรอบ | 6000มม |
| ความกว้าง | 1000มม |
| เครื่องยนต์ | 5.5กิโลวัตต์ |
| การดำเนินการจัดกึ่งกลางบันทึก | นิวเมติก |
| SLSP400 Twin Bandsaw for log No.2 | |
| สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลื่อยไม้ | 400มม |
| นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางของเลื่อยไม้ | 150มม |
| บันทึกความยาว | 800-3000มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 700มม |
| ความเร็วในการเลื่อย | ความถี่ |
| กำลังมอเตอร์ | 18.5KW *2 |
| การดำเนินการปรับขนาด | หน้าจอสัมผัส CNC |
| สายพานลำเลียงแบบลาดเอียง | |
| ความยาวสายพาน | 3000มม |
| ความกว้าง | 2500มม |
| เครื่องยนต์ | 2.2KW |
| DT300-5 เลื่อยสายพานหลายหัว-5หัว | |
| สูงสุดความกว้างของเลื่อย | 300มม |
| สูงสุดความหนาของเลื่อย | 300มม |
| มอเตอร์หลัก | 15กิโลวัตต์*5 |
| เลื่อยตัดคอนกรีต BPJ300 | |
| สูงสุดความกว้างของเลื่อย | 300มม |
| สูงสุดความหนาของเลื่อย | 200มม |
| กำลังมอเตอร์ | 7.5KW * 2 |
| CB600 ขอบไม้ | |
| สูงสุดความกว้างของเลื่อย | 600มม |
| สูงสุดความหนาของเลื่อย | 80 มม |
| หมายเลขใบมีด | 1-5 ชิ้น |
| กำลังมอเตอร์ | 22 กิโลวัตต์ |
ภาพถ่าย
![]()
![]()
![]()
![]()
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เลื่อยวงเดือนแบบหลายหัว
ข้อมูลทางเทคนิค
| ข้อกำหนดทางเทคนิค | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
| ความกว้างของเลื่อย | 300มม | 300มม | 300มม | 300มม | 300มม |
| ความหนาของไม้ขั้นต่ำ | 2 มม | 2 มม | 2 มม | 2 มม | 2 มม |
| ความสูงของไม้สูงสุด | 260มม | 260มม | 260มม | 260มม | 260มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ | 700มม | 700มม | 700มม | 700มม | 700มม |
| เลื่อยยนต์ | 15กิโลวัตต์ | 15กิโลวัตต์x2 | 15กิโลวัตต์x3 | 15กิโลวัตต์x5 | 15กิโลวัตต์x6 |
| ความยาวเครื่องเลื่อย | 3500มม | 4500มม | 5800มม | 8500มม | 11000 |
| น้ำหนัก | 900กก | 1500กก | 2200กก | 3500กก | 5000กก |
| การให้อาหาร | สายพานลำเลียงปรับความเร็วความถี่ได้ | ||||
| การดำเนินการ | ระบบสัมผัสหน้าจออัตโนมัติ setworks สำหรับความหนาของเลื่อย | ||||
ภาพรายละเอียด -6heads reaw อุปกรณ์
![]()
![]()
เลื่อยตัดคอนกรีต
ข้อมูลจำเพาะ:
|
แบบอย่าง ข้อมูลจำเพาะ |
บีพีเจ200 | บีพีเจ250 | บีพีเจ300 |
| ความกว้างของการตัด (มม.) | 200 | 250 | 300 |
| กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 7.5 กิโลวัตต์ x 2 | 7.5 กิโลวัตต์ x 2 | 7.5 กิโลวัตต์ x 2 |
| การให้อาหาร | การให้อาหารอัตโนมัติแบบแปรผันความถี่ | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดกลม (มม.) | 300 | 355 | 405 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 200 | 220 | 250 |
![]()
เลื่อยฉลุหลายใบมีด
ข้อมูลทางเทคนิค :
| แบบอย่าง | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
| เลื่อยไม้สูง | 10-70มม | 10-80มม | 20-100มม |
| เลื่อยไม้กว้าง | 800มม | 800มม | 800มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดคาร์ไบด์ | 280มม | 305มม | 355มม |
| มอเตอร์หลัก | 22KW | 30KW | 37KW |
| ปริมาณใบมีด | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
| ความเร็วในการหมุน | 3500/นาที | 3500/นาที | 3500/นาที |
![]()
![]()
![]()
![]()
เครื่องทำพาเลท / เครื่องตอกไม้พาเลท
![]()