สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SH |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | MJ1200 MJ1500 MJ2000 MJ2500 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | US $12,000 - 31,000 / Set |
รายละเอียดการบรรจุ: | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น |
สามารถในการผลิต: | 500sets / ปี |
ชื่อ: | เครื่องเลื่อยไม้ขนาดใหญ่สำหรับงานหนัก | พิมพ์: | เลื่อยวงเดือน |
---|---|---|---|
<i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing wood width</i> <b>เลื่อยไม้กว้าง</b>: | 2500มม | <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing height</i> <b>ความสูงของเลื่อย</b>: | 2200มม |
<i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing thickness</i> <b>ความหนาของเลื่อย</b>: | 400มม | พลังงานหลัก: | 55KW |
น้ำหนัก: | 5500กก | การดำเนินการ: | หน้าจอสัมผัส PLC อัตโนมัติ |
ความยาวใบเลื่อยสายพาน: | 10.5เมตร | เครื่องยนต์: | ประเภทไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน |
มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | ||
เน้น: | โรงเลื่อยสายพานขนาดใหญ่ 2500 มม.,โรงเลื่อยสายพานขนาดใหญ่ 55kw,โรงเลื่อยสายพานไฟฟ้า 2500 มม. |
เครื่องตัดไม้ งานหนัก ขนาดใหญ่ เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน ใช้
โรงเลื่อยสายพานแนวนอนขนาดใหญ่สำหรับงานหนัก
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
แบบอย่าง | MJ1200 | MJ1500 | เอ็มเจ2000 | MJ2500 |
สูงสุดความกว้างของเลื่อย | 1200มม | 1500มม | 2000มม | 2500มม |
ความสูงจากใบมีดถึงราง | 1100มม | 1200มม | 1700มม | 2200มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 1070มม | 1070มม | 1070มม | 1070มม |
ความหนาสูงสุดของเลื่อย | 350มม | 350มม | 400มม | 400มม |
เลื่อยไม้ความยาวสูงสุด | 6 เมตร | 6 เมตร | 6 เมตร | 6 เมตร |
ใบเลื่อยยาว & กว้าง | 7900 &125มม | 8600&125มม | 9700&125มม | 10500&125,150มม |
กำลังมอเตอร์หลัก | 30กิโลวัตต์ | 37กิโลวัตต์ | 45กิโลวัตต์ | 55กิโลวัตต์ |
น้ำหนัก | 3800กก | 4500กก | 5000กก | 5500กก |
ภาพรายละเอียด
ผลตอบรับจากผู้ใช้
ไม่จำเป็น -เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อนโรงเลื่อยสายพานแนวนอนขนาดใหญ่
มรุ่น | MJ1200 | MJ1500 | เอ็มเจ2000 | MJ2500 |
สูงสุดความกว้างของเลื่อย | 1200มม | 1500มม | 2000มม | 2500มม |
ความสูงจากใบมีดถึงราง | 1100มม | 1200มม | 1700มม | 2200มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 1070มม | 1070มม | 1070มม | 1070มม |
ความหนาสูงสุดของเลื่อย | 350มม | 350มม | 400มม | 400มม |
เลื่อยไม้ความยาวสูงสุด | 6 เมตร | 6 เมตร | 6 เมตร | 6 เมตร |
ใบเลื่อยยาว & กว้าง | 7900 &125มม | 8600&125มม | 9700&125มม | 10500&125,150มม |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล+20กิโลวัตต์ | 80HP | 80HP | 80HP | 80HP |
น้ำหนัก | 3800กก | 4500กก | 5000กก | 5500กก |
เอ็ดเกอร์ ซอ