| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | SHMS500-1, SHMS500-2 เป็นต้น |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $5,900 - 8,000 / Set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุพาเลทไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | เวสเทิร์น ยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / ปี |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | แอปพลิเคชัน: | ทำขนไม้ |
|---|---|---|---|
| กำลังการผลิต: | 50-150กก./ชม | แรงดันไฟฟ้า: | 380v หรือตามความต้องการของลูกค้า |
| กำลังไฟ (วัตต์): | 9กิโลวัตต์-12.5กิโลวัตต์ | ขนาด (L * W * H): | 2900*850*1200มม |
| น้ำหนัก: | 1000กก | การรับประกัน: | 12 เดือน |
| การใช้งาน: | ผลิตไม้ excelsior | ||
| เน้น: | Firelighter Wood Wool Machine,9KW Wood Wool Machine,9KW Wood Wool Making Machine |
||
| ขนาดเชือก | 10-30มม |
| เครื่องยนต์ | 3KW |
| ขนาดโดยรวม | 6250*1100*1500มม |
| ความจุ | 20-30ม./นาที |
| น้ำหนัก | 1500KG |
เรียกอีกอย่างว่า Wood Wool Machine, Wood Wool Mill หรือ Wood Silk Machine
excelsior ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับเครื่องนอนสัตว์, บรรจุภัณฑ์หัตถกรรม, แผ่นฉนวนกันเสียง, การผลิตไฟเบอร์บอร์ด
|
แบบอย่าง |
SHMS500-1 | SHMS500-2 | |
|
ความยาวบันทึกการประมวลผล
|
300-500มม | 300-500มม | |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางบันทึกการประมวลผลสูงสุด
|
160มม | 160 มม. x 2 | |
|
ปริมาณใบมีด
|
2 | 2 | |
|
ความกว้างของ Excelsior
|
1มม.-10มม | 1มม.-10มม | |
|
ความหนาของ Excelsior
|
0.1มม.-1มม | 0.1มม.-1มม | |
|
ความยาวของเอ็กเซลซิเออร์
|
300-500มม | 300-500มม | |
|
กำลังมอเตอร์
|
9 กิโลวัตต์ | 12.5KW | |
|
กำลังการผลิต
|
50-100กก./ชม | 100-150กก./ชม | |
![]()
![]()