สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SH |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | SH80-300, SH120-300, SH250-400, SH290-400, SH150-400 ฯลฯ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD5,000-USD1,5000/set |
รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทไม้หรือพาเลทโครงเหล็กส่งออก |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
สามารถในการผลิต: | 100 ชุด / เดือน |
ชื่อ: | เครื่องเลื่อยวงเดือน | พิมพ์: | เลื่อยวงเดือน |
---|---|---|---|
ใช้: | งานไม้ | <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing log diameter</i> <b>เส้นผ่านศูนย์กลางของเลื่อยไม้</b>: | 500มม |
ความยาวท่อนเลื่อยขั้นต่ำ: | 600มม | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดคาร์ไบด์: | 255 มม. 305 มม. 500 มม. 650 มม. ฯลฯ |
การดำเนินการ: | ใบมีดขึ้น/ลงถูกควบคุมแยกกัน | ประเภทการให้อาหาร: | การให้อาหารอัตโนมัติ |
แรงดันไฟฟ้า: | 380V, 3phase, 50HZ หรือตามความต้องการของลูกค้า | การรับประกัน: | 12 เดือน |
เน้น: | เครื่องเลื่อยหลายใบมีด,เลื่อยตัดใบมีดหลายแกนคู่,เลื่อยตัดไม้หลายใบมีด |
1.ตัดท่อนซุงเป็นแผ่นๆ ครั้งละหลายๆ ท่อน
2. ด้วยสายพานลำเลียงอาหารที่อยู่ตรงกลาง
3. การควบคุมอัตโนมัติ
ข้อมูลจำเพาะ:
เลื่อยฉีกหลายใบมีดเพลาคู่สำหรับไม้กระดาน/ไม้แปรรูป
ข้อมูลจำเพาะ:
แบบอย่าง | SH60-300 | SH80-300 | SH100-300 | SH120-300 | SH150-300 |
สูงสุดความกว้างของเลื่อย | 250-300มม | 250-300มม | 250-300มม | 250-300มม | 250-300มม |
สูงสุดความหนาของเลื่อย | 60 มม | 30-80มม | 40-100มม | 50-120มม | 60-150มม |
เครื่องยนต์ | 18.5KW/22KW | 22KW * 2 | 22KW * 2 | 22KW * 2 | 30KW * 2 |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด | 150มม | 180มม | 210มม | 230มม | 255มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | 50 มม | 50 มม | 50 มม | 50 มม | 50 มม |
น้ำหนัก | 1190กก | 1260กก | 1420กก | 1560กก | 1620กก |
เลื่อยฉีกหลายใบมีดเพลาคู่สำหรับงานหนักสำหรับไม้กระดาน/ไม้แปรรูป
ข้อมูลจำเพาะ:
แบบอย่าง | SH100-400 | SH120-400 | SH160-400 | SH200-400 | SH250-400 | SH270-400 | SH290-400 |
ความกว้างของเลื่อย | 350-400มม | 350-400มม | 350-400มม | 350-400มม | 350-400มม | 350-400มม | 350-400มม |
ความหนาของเลื่อย | 40-100มม | 50-120มม | 70-160มม | 90-200มม | 110-250มม | 130-270มม | 150-290มม |
เครื่องยนต์ | 30กิโลวัตต์*2 | 37กิโลวัตต์*2 | 37/45กิโลวัตต์ | 37/45กิโลวัตต์ | 45กิโลวัตต์*2 | 45/55กิโลวัตต์ | 55KW * 2 |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 180มม | 230มม | 255มม | 230มม | 280มม | 280มม | 380มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | 70มม | 70มม | 70มม | 80 มม | 80 มม | 80 มม | 100 มม |
น้ำหนัก | 2330กก | 2450กก | 2480กก | 2550กก | 2580กก | 2620กก | 2700กก |
สายการผลิต Multi Rip Saw