สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SH |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | SHYM250, SHYM350, SHYM450, SHBC160-400 ฯลฯ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD5,000-USD1,8000/set |
รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทโครงเหล็ก |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น เวสเทิร์นยูเนี่ยน เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / ปี |
เงื่อนไข: | ใหม่ | การใช้งาน: | งานไม้ |
---|---|---|---|
พิมพ์: | เลื่อยฉลุ | การรับประกัน: | 12 เดือน |
<i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing log diameter</i> <b>เส้นผ่านศูนย์กลางของเลื่อยไม้</b>: | 450มม | <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing panel width</i> <b>ความกว้างของแผงเลื่อย</b>: | 400มม |
การให้อาหาร: | อินเวอร์เตอร์อัตโนมัติ | เพลา: | เพลาคู่ |
เน้น: | เลื่อยตัดไม้ท่อนซุง,เลื่อยตัดไม้อัตโนมัติ,เลื่อยตัดไม้ |
เลื่อยวงเดือนเลื่อยหลายใบ สายการผลิต Ripsaw Saw พร้อมป้อนอินเวอร์เตอร์อัตโนมัติ
บันทึกการตัด Ripsaw หลายใบมีด
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อนซุงสูงสุดที่ตัดได้ถึง 500 มม. (20'')
ข้อมูลจำเพาะ:
แผงแกนคู่ตัดใบเลื่อยหลายใบ
เลื่อยฉีกหลายใบมีดเพลาคู่สำหรับไม้กระดาน/ไม้แปรรูป
ข้อมูลจำเพาะ:
แบบอย่าง | SH60-300 | SH80-300 | SH100-300 | SH120-300 | SH150-300 |
สูงสุดความกว้างของเลื่อย | 250-300มม | 250-300มม | 250-300มม | 250-300มม | 250-300มม |
สูงสุดความหนาของเลื่อย | 60 มม | 30-80มม | 40-100มม | 50-120มม | 60-150มม |
เครื่องยนต์ | 18.5KW/22KW | 22KW * 2 | 22KW * 2 | 22KW * 2 | 30KW * 2 |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด | 150มม | 180มม | 210มม | 230มม | 255มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | 50 มม | 50 มม | 50 มม | 50 มม | 50 มม |
น้ำหนัก | 1190กก | 1260กก | 1420กก | 1560กก | 1620กก |
เลื่อยฉีกหลายใบมีดเพลาคู่สำหรับไม้กระดาน/ไม้แปรรูป
ข้อมูลจำเพาะ:
แบบอย่าง | SH100-400 | SH120-400 | SH160-400 | SH200-400 | SH250-400 | SH270-400 | SH290-400 |
ความกว้างของเลื่อย | 350-400มม | 350-400มม | 350-400มม | 350-400มม | 350-400มม | 350-400มม | 350-400มม |
ความหนาของเลื่อย | 40-100มม | 50-120มม | 70-160มม | 90-200มม | 110-250มม | 130-270มม | 150-290มม |
เครื่องยนต์ | 30กิโลวัตต์*2 | 37กิโลวัตต์*2 | 37/45กิโลวัตต์ | 37/45กิโลวัตต์ | 45กิโลวัตต์*2 | 45/55กิโลวัตต์ | 55KW * 2 |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 180มม | 230มม | 255มม | 230มม | 280มม | 280มม | 380มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | 70มม | 70มม | 70มม | 80 มม | 80 มม | 80 มม | 100 มม |
น้ำหนัก | 2330กก | 2450กก | 2480กก | 2550กก | 2580กก | 2620กก | 2700กก |
แผงควบคุม