| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | SHYM200,SHYM250,SHYM300,SHYM350,SHYM400,SHYM450 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD3000-USD15000/set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทไม้หรือพาเลทโครงเหล็กส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชุด / เดือน |
| ชื่อ: | Multi ripsaw | การใช้งาน: | งานไม้ |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | เลื่อยฉลุ | ประเภทการให้อาหาร: | การให้อาหารอัตโนมัติ |
| ใบมีดจัด: | ขึ้นลง | แรงดันไฟฟ้า: | 380V / 3phase / 50HZ หรือตามความต้องการของลูกค้า |
| พลัง: | 22KW * 2-75KW * 2 | <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing log diameter</i> <b>เส้นผ่านศูนย์กลางของเลื่อยไม้</b>: | 80MM-500MM |
| การรับประกัน: | 12 เดือน | มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ |
| เน้น: | 500mm Multi Rip Saw Machine,80mm Multi Rip Saw Machine,เลื่อยวงเดือน Multi Rip Saw |
||
โรงเลื่อยวงเดือนใบมีดหลายใบ โรงเลื่อยวงเดือนหลายใบสำหรับการตัดท่อนซุงหรือท่อนไม้
บันทึกการตัด Ripsaw หลายใบมีด
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อนซุงสูงสุดที่ตัดได้ถึง 500 มม. (20'')
ข้อมูลจำเพาะ:
![]()
![]()
![]()
![]()
แผงแกนคู่ตัดใบเลื่อยหลายใบ
![]()
เลื่อยฉีกหลายใบมีดเพลาคู่สำหรับไม้กระดาน/ไม้แปรรูป
ข้อมูลจำเพาะ:
| แบบอย่าง | SH60-300 | SH80-300 | SH100-300 | SH120-300 | SH150-300 |
| สูงสุดความกว้างของเลื่อย | 250-300มม | 250-300มม | 250-300มม | 250-300มม | 250-300มม |
| สูงสุดความหนาของเลื่อย | 60 มม | 30-80มม | 40-100มม | 50-120มม | 60-150มม |
| เครื่องยนต์ | 18.5KW/22KW | 22KW * 2 | 22KW * 2 | 22KW * 2 | 30KW * 2 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด | 150มม | 180มม | 210มม | 230มม | 255มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | 50 มม | 50 มม | 50 มม | 50 มม | 50 มม |
| น้ำหนัก | 1190กก | 1260กก | 1420กก | 1560กก | 1620กก |
![]()
![]()
เลื่อยฉีกหลายใบมีดเพลาคู่สำหรับไม้กระดาน/ไม้แปรรูป
ข้อมูลจำเพาะ:
| แบบอย่าง | SH100-400 | SH120-400 | SH160-400 | SH200-400 | SH250-400 | SH270-400 | SH290-400 |
| ความกว้างของเลื่อย | 350-400มม | 350-400มม | 350-400มม | 350-400มม | 350-400มม | 350-400มม | 350-400มม |
| ความหนาของเลื่อย | 40-100มม | 50-120มม | 70-160มม | 90-200มม | 110-250มม | 130-270มม | 150-290มม |
| เครื่องยนต์ | 30กิโลวัตต์*2 | 37กิโลวัตต์*2 | 37/45กิโลวัตต์ | 37/45กิโลวัตต์ | 45กิโลวัตต์*2 | 45/55กิโลวัตต์ | 55KW * 2 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 180มม | 230มม | 255มม | 230มม | 280มม | 280มม | 380มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | 70มม | 70มม | 70มม | 80 มม | 80 มม | 80 มม | 100 มม |
| น้ำหนัก | 2330กก | 2450กก | 2480กก | 2550กก | 2580กก | 2620กก | 2700กก |
แผงควบคุม
![]()
![]()
![]()