Round Log Multi Rip Saw เครื่องตัดไม้ใบเลื่อยวงเดือนพร้อมอินเวอร์เตอร์ป้อนอัตโนมัติ
บันทึกการตัด Ripsaw หลายใบมีด
การแนะนำ :
เลื่อยหลายใบเป็นรูปแบบหนึ่งของเลื่อยวงเดือน ซึ่งทำจากเลื่อยขนานหลายตัว
ระยะห่างระหว่างหน่วยเหล่านี้สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำการออกแบบนี้ช่วยให้เครื่องจักรสามารถตัดไม้กระดาน คาน หรือไม้โปรไฟล์ออกจากชิ้นงานขนาดใหญ่ได้ในการตั้งค่าเดียว.
เครื่องจักรพิเศษเหล่านี้บางรุ่นแตกต่างกันในความสูงของการตัดและความกว้าง.
ข้อมูลจำเพาะ:
แผงแกนคู่ตัดใบเลื่อยหลายใบ
เลื่อยฉีกหลายใบมีดเพลาคู่สำหรับไม้กระดาน/ไม้แปรรูป
ข้อมูลจำเพาะ:
แบบอย่าง | SH60-300 | SH80-300 | SH100-300 | SH120-300 | SH150-300 |
สูงสุดความกว้างของเลื่อย | 250-300มม | 250-300มม | 250-300มม | 250-300มม | 250-300มม |
สูงสุดความหนาของเลื่อย | 60 มม | 30-80มม | 40-100มม | 50-120มม | 60-150มม |
เครื่องยนต์ | 18.5KW/22KW | 22KW * 2 | 22KW * 2 | 22KW * 2 | 30KW * 2 |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด | 150มม | 180มม | 210มม | 230มม | 255มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | 50 มม | 50 มม | 50 มม | 50 มม | 50 มม |
น้ำหนัก | 1190กก | 1260กก | 1420กก | 1560กก | 1620กก |
เลื่อยฉีกหลายใบมีดเพลาคู่สำหรับไม้กระดาน/ไม้แปรรูป
ข้อมูลจำเพาะ:
แบบอย่าง | SH100-400 | SH120-400 | SH160-400 | SH200-400 | SH250-400 | SH270-400 | SH290-400 |
ความกว้างของเลื่อย | 350-400มม | 350-400มม | 350-400มม | 350-400มม | 350-400มม | 350-400มม | 350-400มม |
ความหนาของเลื่อย | 40-100มม | 50-120มม | 70-160มม | 90-200มม | 110-250มม | 130-270มม | 150-290มม |
เครื่องยนต์ | 30กิโลวัตต์*2 | 37กิโลวัตต์*2 | 37/45กิโลวัตต์ | 37/45กิโลวัตต์ | 45กิโลวัตต์*2 | 45/55กิโลวัตต์ | 55KW * 2 |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 180มม | 230มม | 255มม | 230มม | 280มม | 280มม | 380มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | 70มม | 70มม | 70มม | 80 มม | 80 มม | 80 มม | 100 มม |
น้ำหนัก | 2330กก | 2450กก | 2480กก | 2550กก | 2580กก | 2620กก | 2700กก |
แผงควบคุม