สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SH |
ได้รับการรับรอง: | ISO |
หมายเลขรุ่น: | MJ1200MJ1600MJ1800 MJ2000 MJ2500 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | US $17,000 - 31,000 / Set |
รายละเอียดการบรรจุ: | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น |
สามารถในการผลิต: | 1500sets / ปี |
สภาพ: | ใหม่ | พิมพ์: | เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน |
---|---|---|---|
ใช้: | งานไม้ | แรงดันไฟฟ้า: | 380v/3phase/50hz หรือตามความต้องการของลูกค้า |
พลัง: | 30KW- 53KW | น้ำหนัก: | 2800กก.ถึง4000กก |
การรับประกัน: | 12 เดือน | การดำเนินการ: | หน้าจอสัมผัส PLC อัตโนมัติ |
เครื่องยนต์: | ประเภทไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน | ||
เน้น: | โรงเลื่อยสายพานดีเซลแนวนอนขนาดใหญ่,โรงเลื่อยสายพานตัดท่อนซุงอัตโนมัติ,โรงเลื่อยแนวนอนขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล |
โรงเลื่อยสายพานแนวนอนขนาดใหญ่สำหรับงานหนัก
โรงเลื่อยถูกออกแบบมาเพื่อเลื่อยไม้เนื้อแข็งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่เช่น Rosewood, wenge และ santos rosewood
มีใบเลื่อยขนาดใหญ่และกำลังสูง
เนื่องจากตำแหน่งที่มีชื่อเสียงในด้านประสิทธิภาพที่มั่นคงในการเลื่อยไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่คองโก คาบอน แองโกลา
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | MJ950 | MJ1200 | เอ็มเจ1600 | เอ็มเจ1800 | เอ็มเจ2000 | MJ2500 | ||
สูงสุดเลื่อยไม้เส้นผ่านศูนย์กลาง(มม.) | 950 | 1200 | 1600 | 1800 | 2543 | 2500 | ||
เลื่อยเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ(มม.) | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1100 | 1100 | ||
ความหนาของเลื่อย(มม.) | 400 | 400 | 450 | 450 | 480 | 480 | ||
สูงสุดเลื่อยไม้ ความยาว(มม.) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
กำลังมอเตอร์หลัก(กิโลวัตต์) | 22 | 22 | 37 | 37 | 45 | 45 | ||
กำลังทั้งหมด (6 มอเตอร์)(กิโลวัตต์) | 30 | 30 | 45 | 45 | 53 | 53 | ||
น้ำหนักรวม (กก.) | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | ||
ความตึงของใบเลื่อยสายพานไฟฟ้าและสกรู ฉันความเร็วตัวแปรไม่จำกัดเดินหน้าและถอยหลัง การตั้งค่าความหนาของเลื่อยหน้าจอสัมผัส Carbinet ควบคุมและที่นั่งสร้างขึ้นบนโรงเลื่อย ไฟล์ไม้การ์ดมือถือ 4 กลุ่ม . |
เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อนโรงเลื่อยสายพานแนวนอนขนาดใหญ่