| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | MJ1200 MJ1500 MJ2000 MJ2500 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $15,900 - 28,000 / Set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 1500sets / ปี |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | การใช้งาน: | งานไม้ |
|---|---|---|---|
| มีบริการหลังการขาย: | มีวิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | แรงดันไฟฟ้า: | 380v/3phase/50hz หรือตามความต้องการของลูกค้า |
| พลัง: | 30KW- 55KW | การดำเนินการ: | หน้าจอสัมผัส PLC อัตโนมัติ |
| <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing width</i> <b>ความกว้างของเลื่อย</b>: | 2500มม | ความตึงของใบมีด: | ไฟฟ้า |
| เน้น: | เครื่องเจาะแผ่นขวางแรงหนัก,โรงงานเลนด์ซอว์ขนาดใหญ่ สําหรับขาย,เครื่องเจาะสายไฟฟ้าแรงงานหนัก |
||
ลิงค์วิดีโอการทำงาน : https://youtu.be/f6KLyUnMFf0
โรงเลื่อยสายพานแนวนอนขนาดใหญ่สำหรับงานหนัก
1. เมื่อรวมกับเทคโนโลยีอัตโนมัติในปัจจุบัน เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนสำหรับงานหนักเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
2. แก้ปัญหาความยากในการเลื่อยไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้ลาเกอร์ในอดีตและยื่นขอจดสิทธิบัตรระดับชาติผลิตภัณฑ์จำนวนมากส่งออกไปยังกาบอง แองโกลา ฟิจิ และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | MJ1200 | MJ1500 | เอ็มเจ2000 | MJ2500 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางไม้เลื่อยสูงสุด (มม.) | 1200 | 1500 | 2543 | 2500 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย (มม.) | 900 | 1,000 | 1100 | 1100 |
| ความหนาของเลื่อย (มม.) | 400 | 450 | 480 | 480 |
| ความยาวไม้เลื่อยสูงสุด (มม.) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| กำลังมอเตอร์หลัก (KW) | 22 | 37 | 45 | 45 |
| กำลังรวม (6 มอเตอร์) (KW) | 30 | 45 | 53 | 53 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 3800 | 4500 | 5,000 | 5500 |
| ความตึงของใบเลื่อยสายพานไฟฟ้าและสกรู ความเร็วแปรผันไม่สิ้นสุดไปข้างหน้าและข้างหลัง การตั้งค่าความหนาของเลื่อยหน้าจอสัมผัส ตู้ควบคุมและที่นั่งที่สร้างขึ้นบนโรงเลื่อย ไฟล์ไม้การ์ดมือถือ 4 กลุ่ม . |
||||
เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อนโรงเลื่อยสายพานแนวนอนขนาดใหญ่
| ข้อกำหนดทางเทคนิค | MJ2000D |
| ตัดสูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 2543 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย (มม.) | 1070 |
| ความหนาของการตัด (มม.) | 10-400 |
| ความยาวตัด (ม.) | 10 ม |
| ขนาดใบเลื่อยสายพาน (มม.) | 1.25x125/150x9800 |
| เลื่อยเดิน | ตัวแปรความถี่ |
| ความตึงของใบเลื่อย | ไฟฟ้า |
| เลื่อยยกระดับ | ไฟฟ้า |
| มอเตอร์หลัก | เครื่องยนต์ดีเซล 60 แรงม้า |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 5500 |
![]()
![]()