เครื่องเลื่อยสายพานไม้ขนาดใหญ่ / เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนสำหรับงานหนักพร้อมล้อเลื่อยขนาดใหญ่
โรงเลื่อยสายพานแนวนอนขนาดใหญ่สำหรับงานหนัก
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
แบบอย่าง | MJ1200 | MJ1500 | เอ็มเจ2000 | MJ2500 |
สูงสุดความกว้างของเลื่อย | 1200มม | 1500มม | 2000มม | 2500มม |
ความสูงจากใบมีดถึงราง | 1100มม | 1200มม | 1700มม | 2200มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 1070มม | 1070มม | 1070มม | 1070มม |
ความหนาสูงสุดของเลื่อย | 350มม | 350มม | 400มม | 400มม |
เลื่อยไม้ความยาวสูงสุด | 6 เมตร | 6 เมตร | 6 เมตร | 6 เมตร |
ใบเลื่อยยาว & กว้าง | 7900 &125มม | 8600&125มม | 9700&125มม | 10500&125,150มม |
กำลังมอเตอร์หลัก | 30กิโลวัตต์ | 37กิโลวัตต์ | 45กิโลวัตต์ | 55กิโลวัตต์ |
น้ำหนัก | 3800กก | 4500กก | 5000กก | 5500กก |
ไม่จำเป็น -เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อนโรงเลื่อยสายพานแนวนอนขนาดใหญ่
มรุ่น | MJ1200 | MJ1500 | เอ็มเจ2000 | MJ2500 |
สูงสุดความกว้างของเลื่อย | 1200มม | 1500มม | 2000มม | 2500มม |
ความสูงจากใบมีดถึงราง | 1100มม | 1200มม | 1700มม | 2200มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 1070มม | 1070มม | 1070มม | 1070มม |
ความหนาสูงสุดของเลื่อย | 350มม | 350มม | 400มม | 400มม |
เลื่อยไม้ความยาวสูงสุด | 6 เมตร | 6 เมตร | 6 เมตร | 6 เมตร |
ใบเลื่อยยาว & กว้าง | 7900 &125มม | 8600&125มม | 9700&125มม | 10500&125,150มม |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล+20กิโลวัตต์ | 80HP | 80HP | 80HP | 80HP |
น้ำหนัก | 3800กก | 4500กก | 5000กก | 5500กก |
เครื่องเลื่อยที่เกี่ยวข้อง -Board Edger ขนาดใหญ่
แบบอย่าง | BT3000-600 | BT3000-1000 | BT3000-1500 |
ความหนาของเลื่อย | 10-180มม | 10-180มม | 10-180มม |
ความยาวสูงสุดในการเลื่อย | 3000มม | 3000มม | 3000มม |
ความกว้างสูงสุดในการเลื่อย | 600มม | 1000มม | 1500มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดแบบวงกลม | 500มม | 500มม | 500มม |
กำลังมอเตอร์ | 11KW | 15KW | 15KW |
ความยาวแทร็ก | 5800มม | 5800มม | 5800มม |
ประเภทด้ามไม้ | นิวเมติก | นิวเมติก | นิวเมติก |
การให้อาหาร | คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ |
การดำเนินการ | คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ |
ชิ้นส่วนเสริม: 1. การให้อาหารอัตโนมัติแบบแปรผันความถี่2. รางเลื่อยสามารถขยายได้3. การทำงานแบบแมนนวลสามารถเปลี่ยนเป็นแบบไฟฟ้าหรือ PLC แบบสัมผัสหน้าจออัตโนมัติ |