สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SH |
ได้รับการรับรอง: | ISO |
หมายเลขรุ่น: | MJ1200 MJ1500 MJ2000 MJ2500 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | US $11,000 - 29,000 / Set |
รายละเอียดการบรรจุ: | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 25 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
สามารถในการผลิต: | 100SETS / ปี |
เงื่อนไข: | ใหม่ | พิมพ์: | เลื่อยสายพานแนวนอน |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | 12 เดือน | ชื่อ: | เครื่องเลื่อยวงเดือนสำหรับงานหนักแบบปรับความเร็วได้ |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อย: | 1070มม | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนสำหรับงานหนักในโรงเลื่อยสำหรับตัดไม้ |
<i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing log width</i> <b>ความกว้างของล็อกเลื่อย</b>: | 2.5เมตร | เลื่อยไม้ความยาว: | 6 เมตรหรือตามความต้องการของลูกค้า |
เน้น: | เครื่องตัดไม้ไฟฟ้า 55KW,โรงงานเลนด์ซอว์ขนาดใหญ่,เครื่องตัดไม้ขนาด 100 นิ้ว |
โรงเลื่อยสายพานแนวนอนขนาดใหญ่สำหรับงานหนัก
โรงเลื่อยถูกออกแบบมาเพื่อเลื่อยไม้เนื้อแข็งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่เช่น Rosewood, wenge และ santos rosewood
มีใบเลื่อยขนาดใหญ่และกำลังสูง
เนื่องจากตำแหน่งที่มีชื่อเสียงในด้านประสิทธิภาพที่มั่นคงในการเลื่อยไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่คองโก คาบอน แองโกลา
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | MJ1200 | MJ1500 | เอ็มเจ2000 | MJ2500 |
เส้นผ่านศูนย์กลางไม้เลื่อยสูงสุด (มม.) | 1200 | 1500 | 2543 | 2500 |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย (มม.) | 900 | 1,000 | 1100 | 1100 |
ความหนาของเลื่อย (มม.) | 400 | 450 | 480 | 480 |
ความยาวไม้เลื่อยสูงสุด (มม.) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
กำลังมอเตอร์หลัก (KW) | 22 | 37 | 45 | 45 |
กำลังรวม (6 มอเตอร์) (KW) | 30 | 45 | 53 | 53 |
น้ำหนักรวม (กก.) | 2800 | 3000 | 3800 | 4000 |
ความตึงของใบเลื่อยสายพานไฟฟ้าและสกรู ความเร็วแปรผันไม่สิ้นสุดไปข้างหน้าและข้างหลัง การตั้งค่าความหนาของเลื่อยหน้าจอสัมผัส ตู้ควบคุมและที่นั่งที่สร้างขึ้นบนโรงเลื่อย ไฟล์ไม้การ์ดมือถือ 4 กลุ่ม . |
เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อนโรงเลื่อยสายพานแนวนอนขนาดใหญ่
ข้อกำหนดทางเทคนิค | MJ2000D |
ตัดสูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 2543 |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย (มม.) | 1070 |
ความหนาของการตัด (มม.) | 10-400 |
ความยาวตัด (ม.) | 10 ม |
ขนาดใบเลื่อยสายพาน (มม.) | 1.25x125/150x9800 |
เลื่อยเดิน | ตัวแปรความถี่ |
ความตึงของใบเลื่อย | ไฟฟ้า |
เลื่อยยกระดับ | ไฟฟ้า |
มอเตอร์หลัก | 70HP เครื่องยนต์ดีเซล |
น้ำหนักรวม (กก.) | 4500 |