สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SH |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | MJ1200 MJ1500 MJ2000 MJ2500 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | US $12,000 - 35,000 / Set |
รายละเอียดการบรรจุ: | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
สามารถในการผลิต: | 500sets / ปี |
ชื่อ: | โรงเลื่อยวงเดือนดีเซลแนวนอนขนาดใหญ่ | สูงสุด ความกว้างของเลื่อยหรือเส้นผ่านศูนย์กลาง: | 1500มม |
---|---|---|---|
<i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing log lenght</i> <b>ความยาวของไม้เลื่อย</b>: | 6 เมตรหรือตามความต้องการของลูกค้า | เครื่องยนต์: | เครื่องยนต์ดีเซล 80 แรงม้า สตาร์ทด้วยไฟฟ้า + เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 20 กิโลวัตต์ |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อย: | 1070มม | <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing thickness</i> <b>ความหนาของเลื่อย</b>: | 350มม |
ความยาวใบเลื่อย: | 8600มม | ความกว้างใบเลื่อย: | 125มม |
น้ำหนัก: | 4500KGS | รับประกัน: | 1 ปี |
สี: | ไม่จำเป็น | ||
เน้น: | เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน,เครื่องเลื่อยสายพาน MJ1500,โรงเลื่อยสายพาน 1500 มม. |
เครื่องเลื่อยวงเดือนดีเซล MJ1500 เครื่องเลื่อยวงเดือนขนาดใหญ่สำหรับงานตัดไม้
โรงเลื่อยสายพานแนวนอนขนาดใหญ่สำหรับงานหนัก
2. ข้อกำหนดทางเทคนิค:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | MJ1200 | MJ1500 | เอ็มเจ2000 | MJ2500 |
เส้นผ่านศูนย์กลางไม้เลื่อยสูงสุด (มม.) | 1200 | 1500 | 2543 | 2500 |
ความสูงจากใบมีดถึงราง (มม.) | 1100 | 1200 | 1700 | 2200 |
เส้นผ่านศูนย์กลางและความกว้างของใบเลื่อย (มม.) | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 |
สูงสุดความหนาของเลื่อย (มม.) | 400 | 400 | 400 | 400 |
เลื่อยไม้ ความยาว (M) | 6 | 6 | 6 | 6 |
กำลังเครื่องยนต์ดีเซล | 80HP | 80HP | 80HP | 80HP |
ความยาวใบเลื่อยสายพาน (M) | 8 | 8.6 | 9.7 | 10.5 |
น้ำหนักรวม (กก.) | 3800 | 4500 | 5,000 | 5500 |
คุณสมบัติโครงสร้าง
|
รูปถ่าย:
ประเภทไฟฟ้า
เครื่องเลื่อยที่เกี่ยวข้อง
โรงเลื่อยไฮดรอลิคอัตโนมัติ
ข้อมูลทางเทคนิค:
แบบอย่าง | MJH1200 | MJH1500 |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเลื่อยไม้ | 1200มม | 1500มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อย | 1000มม | 1070มม |
ความหนาของไม้เลื่อยสูงสุด | 400มม | 400มม |
ความยาวไม้เลื่อยมาตรฐาน | 4500มม | 4500มม |
กำลังมอเตอร์ไฟฟ้า | 37กิโลวัตต์ | 45กิโลวัตต์ |
ขึ้น/ลง มอเตอร์ไฟฟ้า | 2.2กิโลวัตต์ | 2.2กิโลวัตต์ |
มอเตอร์ไฟฟ้าเดินหน้า/ถอยหลัง | 3 กิโลวัตต์ | 3 กิโลวัตต์ |
ความกว้างใบเลื่อยสายพาน | 125-150มม | 125-150มม |
ความตึงของใบเลื่อยสายพาน | ไฟฟ้า | |
ความยาวเครื่อง | 7000มม | 7000มม |
น้ำหนัก | 7000กก | 8500กก |