เครื่องเลื่อยท่อนซุงแนวนอนขนาดใหญ่ดีเซล, โรงเลื่อยไม้ซุงขนาดใหญ่สำหรับงานหนักพร้อมการป้อนอินเวอร์เตอร์
โรงเลื่อยสายพานแนวนอนขนาดใหญ่สำหรับงานหนัก
2. ข้อกำหนดทางเทคนิค:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | MJ1200 | MJ1500 | เอ็มเจ2000 | MJ2500 |
เส้นผ่านศูนย์กลางไม้เลื่อยสูงสุด (มม.) | 1200 | 1500 | 2543 | 2500 |
ความสูงจากใบมีดถึงราง (มม.) | 1100 | 1200 | 1700 | 2200 |
เส้นผ่านศูนย์กลางและความกว้างของใบเลื่อย (มม.) | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 |
สูงสุดความหนาของเลื่อย (มม.) | 400 | 400 | 400 | 400 |
เลื่อยไม้ ความยาว (M) | 6 | 6 | 6 | 6 |
กำลังมอเตอร์ | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW |
ความยาวใบเลื่อยสายพาน (M) | 8 | 8.6 | 9.7 | 10.5 |
น้ำหนักรวม (กก.) | 3800 | 4500 | 5,000 | 5500 |
คุณสมบัติโครงสร้าง
|
ภาพรายละเอียด
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | MJ1200 | MJ1500 | เอ็มเจ2000 | MJ2500 |
เส้นผ่านศูนย์กลางไม้เลื่อยสูงสุด (มม.) | 1200 | 1500 | 2543 | 2500 |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย (มม.) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
ความหนาของเลื่อย (มม.) | 400 | 400 | 400 | 400 |
ความยาวไม้เลื่อยสูงสุด (มม.) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
กำลังมอเตอร์หลัก (KW) | 30 | 37 | 45 | 55 |
หรือเครื่องดีเซล | 80HP | 80HP | 80HP | 80HP |
เดินมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 3 กิโลวัตต์ | 3 กิโลวัตต์ | 3 กิโลวัตต์ | 3 กิโลวัตต์ |
น้ำหนักรวม (กก.) | 3800 | 4500 | 5,000 | 5500 |
ความตึงของใบเลื่อยสายพานไฟฟ้าและสกรู
|
ประเภทพลังงานดีเซล