| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | MJ1200 MJ1500 MJ2000 MJ2500 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $12,000 - 31,000 / Set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 1500sets / ปี |
| ชื่อ: | โรงเลื่อยขนาดใหญ่สำหรับงานหนัก | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing log diameter</i> <b>เส้นผ่านศูนย์กลางของเลื่อยไม้</b>: | 2500มม | <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing log length</i> <b>ความยาวท่อนซุง</b>: | 6 เมตรหรือขยายลู่เลื่อย |
| พลัง: | 55KW / 3phase / 380v หรือตามความต้องการของลูกค้า | เดินหัวเลื่อย: | อินเวอร์เตอร์ ปรับความเร็วได้ |
| น้ำหนัก: | 5500กก | การดำเนินการ: | อัตโนมัติ |
| การรับประกัน: | 12 เดือน | มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ |
| เน้น: | เลื่อยสายพานแนวนอน 55kw,เลื่อยสายพานแนวนอนดีเซล 55kw,เลื่อยสายพานแนวนอนสำหรับตัดไม้ |
||
เครื่องเลื่อยท่อนซุงแนวนอนขนาดใหญ่ดีเซล, โรงเลื่อยไม้ซุงขนาดใหญ่สำหรับงานหนักพร้อมการป้อนอินเวอร์เตอร์
โรงเลื่อยสายพานแนวนอนขนาดใหญ่สำหรับงานหนัก
2. ข้อกำหนดทางเทคนิค:
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | MJ1200 | MJ1500 | เอ็มเจ2000 | MJ2500 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางไม้เลื่อยสูงสุด (มม.) | 1200 | 1500 | 2543 | 2500 |
| ความสูงจากใบมีดถึงราง (มม.) | 1100 | 1200 | 1700 | 2200 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางและความกว้างของใบเลื่อย (มม.) | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 |
| สูงสุดความหนาของเลื่อย (มม.) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| เลื่อยไม้ ความยาว (M) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| กำลังมอเตอร์ | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW |
| ความยาวใบเลื่อยสายพาน (M) | 8 | 8.6 | 9.7 | 10.5 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 3800 | 4500 | 5,000 | 5500 |
|
คุณสมบัติโครงสร้าง
|
||||
ภาพรายละเอียด
![]()
![]()
![]()
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | MJ1200 | MJ1500 | เอ็มเจ2000 | MJ2500 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางไม้เลื่อยสูงสุด (มม.) | 1200 | 1500 | 2543 | 2500 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย (มม.) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| ความหนาของเลื่อย (มม.) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ความยาวไม้เลื่อยสูงสุด (มม.) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| กำลังมอเตอร์หลัก (KW) | 30 | 37 | 45 | 55 |
| หรือเครื่องดีเซล | 80HP | 80HP | 80HP | 80HP |
| เดินมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 3 กิโลวัตต์ | 3 กิโลวัตต์ | 3 กิโลวัตต์ | 3 กิโลวัตต์ |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 3800 | 4500 | 5,000 | 5500 |
|
ความตึงของใบเลื่อยสายพานไฟฟ้าและสกรู
|
||||
ประเภทพลังงานดีเซล