| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | MJ1200 MJ1500 MJ2000 MJ2500 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $12,000 - 31,000 / Set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 1500sets / ปี |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนสำหรับงานหนัก | การรับประกัน: | 12 เดือน |
|---|---|---|---|
| กำลังไฟ (วัตต์): | 45กิโลวัตต์, 55กิโลวัตต์ | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อย: | 1070มม |
| <i>Sawing max.</i> <b>เลื่อยสูงสุด</b> <i>width</i> <b>ความกว้าง</b>: | 2500มม | ความยาวท่อนเลื่อย: | 6 เมตรหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| การดำเนินการ: | หน้าจอสัมผัส PLC อัตโนมัติ | น้ำหนัก: | 5,000กก., 5500กก |
| มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์ การว่าจ้าง และการฝึกอบรม | แอปพลิเคชัน: | โรงเลื่อยสายพานไม้แนวนอน,โรงเลื่อยไม้ซุง,โรงงานเฟอร์นิเจอร์,โรงงานผลิต |
| คำสำคัญ: | เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน, เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนตัดไม้ | สี: | ข้อกำหนดที่แท้จริงของลูกค้า |
| เน้น: | เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน,เครื่องเลื่อยไม้ซุง 1070 มม.,เครื่องเลื่อยสายพานเลื่อยสายพาน 1070 มม. |
||
เครื่องเลื่อยวงเดือนสำหรับงานหนักแบบปรับความเร็วได้, เลื่อยไฟฟ้าขนาดใหญ่
โรงเลื่อยสายพานแนวนอนขนาดใหญ่สำหรับงานหนัก
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
| แบบอย่าง | MJ1200 | MJ1500 | เอ็มเจ2000 | MJ2500 |
| สูงสุดความกว้างของเลื่อย | 1200มม | 1500มม | 2000มม | 2500มม |
| ความสูงจากใบมีดถึงราง | 1100มม | 1200มม | 1700มม | 2200มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 1070มม | 1070มม | 1070มม | 1070มม |
| ความหนาสูงสุดของเลื่อย | 350มม | 350มม | 400มม | 400มม |
| เลื่อยไม้ความยาวสูงสุด | 6 เมตร | 6 เมตร | 6 เมตร | 6 เมตร |
| ใบเลื่อยยาว & กว้าง | 7900 &125มม | 8600&125มม | 9700&125มม | 10500&125,150มม |
| กำลังมอเตอร์หลัก | 30กิโลวัตต์ | 37กิโลวัตต์ | 45กิโลวัตต์ | 55กิโลวัตต์ |
| น้ำหนัก | 3800กก | 4500กก | 5000กก | 5500กก |
เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อนโรงเลื่อยสายพานแนวนอนขนาดใหญ่
| ข้อกำหนดทางเทคนิค | MJ2000D |
| ตัดสูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 2543 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย (มม.) | 1070 |
| ความหนาของการตัด (มม.) | 10-400 |
| ความยาวตัด (ม.) | 10 ม |
| ขนาดใบเลื่อยสายพาน (มม.) | 1.25x125/150x9800 |
| เลื่อยเดิน | ตัวแปรความถี่ |
| ความตึงของใบเลื่อย | ไฟฟ้า |
| เลื่อยยกระดับ | ไฟฟ้า |
| มอเตอร์หลัก | เครื่องยนต์ดีเซล 80 แรงม้า |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 4500 |
![]()
![]()
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เลื่อยวงเดือนขนาดใหญ่
![]()
ตัวเลือก - เครื่องเหลา
![]()