| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | MJ1200 MJ1500 MJ2000 MJ2500 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $12,000 - 31,000 / Set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 1500sets / ปี |
| สภาพ: | ใหม่ | พิมพ์: | โรงเลื่อยสายพาน |
|---|---|---|---|
| <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing log diameter</i> <b>เส้นผ่านศูนย์กลางของเลื่อยไม้</b>: | 2500มม | พลัง: | 53KW |
| น้ำหนัก: | 4000กก | การรับประกัน: | 12 เดือน |
| มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | การดำเนินการ: | หน้าจอสัมผัส PLC อัตโนมัติ |
| เน้น: | เครื่องเลื่อยตัดไม้ซีเอ็นซี,เลื่อยสายพานโรงเลื่อยสำหรับตัดไม้,เครื่องเลื่อยวงเดือนซีเอ็นซี |
||
เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนขนาดใหญ่สำหรับงานหนัก CNC เครื่องเลื่อยไม้
โรงเลื่อยสายพานแนวนอนขนาดใหญ่สำหรับงานหนัก
โรงเลื่อยถูกออกแบบมาเพื่อเลื่อยไม้เนื้อแข็งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่เช่น Rosewood, wenge และ santos rosewood
มีใบเลื่อยขนาดใหญ่และกำลังสูง
เนื่องจากตำแหน่งที่มีชื่อเสียงในด้านประสิทธิภาพที่มั่นคงในการเลื่อยไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่คองโก คาบอน แองโกลา
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
| แบบอย่าง | MJ1200 | MJ1500 | เอ็มเจ2000 | MJ2500 |
| สูงสุดความกว้างของเลื่อย | 1200มม | 1500มม | 2000มม | 2500มม |
| ความสูงจากใบมีดถึงราง | 1100มม | 1200มม | 1700มม | 2200มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 1070มม | 1070มม | 1070มม | 1070มม |
| ความหนาสูงสุดของเลื่อย | 350มม | 350มม | 400มม | 400มม |
| เลื่อยไม้ความยาวสูงสุด | 6 เมตร | 6 เมตร | 6 เมตร | 6 เมตร |
| ใบเลื่อยยาว & กว้าง | 7900 &125มม | 8600&125มม | 9700&125มม | 10500&125,150มม |
| กำลังมอเตอร์หลัก | 30กิโลวัตต์ | 37กิโลวัตต์ | 45กิโลวัตต์ | 55กิโลวัตต์ |
| น้ำหนัก | 3800กก | 4500กก | 5000กก | 5500กก |
เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อนโรงเลื่อยสายพานแนวนอนขนาดใหญ่
| ข้อกำหนดทางเทคนิค | MJ2000D |
| ตัดสูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 2543 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย (มม.) | 1070 |
| ความหนาของการตัด (มม.) | 10-400 |
| ความยาวตัด (ม.) | 10 ม |
| ขนาดใบเลื่อยสายพาน (มม.) | 1.25x125/150x9800 |
| เลื่อยเดิน | ตัวแปรความถี่ |
| ความตึงของใบเลื่อย | ไฟฟ้า |
| เลื่อยยกระดับ | ไฟฟ้า |
| มอเตอร์หลัก | 70HP เครื่องยนต์ดีเซล |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 4500 |
![]()
ตัวเลือก - ขอเกี่ยวกลับบอร์ด
![]()