สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SH |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | MJH1200E,MJH1500E |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | US $41,000 - 51,000 / Set |
รายละเอียดการบรรจุ: | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 25 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
สามารถในการผลิต: | 500sets / ปี |
ชื่อ: | เครื่องเลื่อยไฮดรอลิคตัดไม้ขนาดใหญ่ | พิมพ์: | เลื่อยวงเดือน |
---|---|---|---|
<i>Sawing log max.</i> <b>บันทึกการเลื่อยสูงสุด</b> <i>diameter</i> <b>เส้นผ่านศูนย์กลาง</b>: | 1500มม | ความยาวท่อนเลื่อย: | 4500mm หรือตามความต้องการของลูกค้า |
มอเตอร์ไฟฟ้าหลัก: | 45กิโลวัตต์/3เฟส | การตั้งค่าความหนาของเลื่อย: | หน้าจอสัมผัส |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อย: | 1070มม | ความกว้างใบเลื่อย: | 125มม.,150มม |
น้ำหนัก: | 8500กก | ขนาด (L * W * H): | 7000*2500*2500มม |
การรับประกัน: | 12 เดือน | ||
เน้น: | เลื่อยวงเดือนแบบพกพาความยาว 4500 มม.,เลื่อยไม้แนวนอน 4500 มม.,เลื่อยไม้แนวนอนอัตโนมัติ |
ข้อมูลทางเทคนิค:
แบบอย่าง
|
MJH1200E
|
MJH1500E
|
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเลื่อยไม้
|
1200มม
|
1500มม
|
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อย
|
1000มม
|
1070มม
|
ความหนาของไม้เลื่อยสูงสุด
|
400มม
|
400มม
|
ความยาวไม้เลื่อยมาตรฐาน
|
4500มม
|
4500มม
|
กำลังมอเตอร์ไฟฟ้า
|
37กิโลวัตต์
|
45กิโลวัตต์
|
ขึ้น/ลง มอเตอร์ไฟฟ้า
|
2.2กิโลวัตต์
|
2.2กิโลวัตต์
|
มอเตอร์ไฟฟ้าเดินหน้า/ถอยหลัง
|
3 กิโลวัตต์
|
3 กิโลวัตต์
|
ความกว้างใบเลื่อยสายพาน
|
125-150มม
|
125-150มม
|
ความตึงของใบเลื่อยสายพาน
|
ไฟฟ้า
|
|
ความยาวเครื่อง
|
7000มม
|
7000มม
|
น้ำหนัก
|
7000กก
|
8500กก
|
MJH1500E โรงเลื่อยไฮดรอลิคอัตโนมัติสำหรับท่อนซุงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 1500 มม. ยาว 6 ม.
1. สำรับโหลดล็อก | |
ความยาวสายพาน | 5 เมตร |
ความกว้างรวมของสายพานลำเลียง | 4 เมตร |
ประเภทการให้อาหาร | ป้อนความถี่อัตโนมัติและปรับความเร็วได้ |
กำลังโหลดโหมด | นิวเมติก |
โหมดการให้อาหาร | การป้อนลูกโซ่ |
2.MJH1500E โรงเลื่อยสายพานแนวนอนแบบไฮดรอลิค | |
บันทึกการเลื่อยสูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 1500มม |
ความยาวสูงสุดของท่อนเลื่อย | 6 เมตร |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 1070มม |
ช่วงความหนาของกระดานเลื่อย | 2-400มม |
กำลังมอเตอร์หลัก | 45กิโลวัตต์ |
กำลังยกหัวเลื่อยขึ้น/ลง | 2.2กิโลวัตต์ |
กำลังเดินของหัวเลื่อย | 3 กิโลวัตต์ |
การหมุนของโซ่ไฮดรอลิก | 2 ชุด |
ความตึงของใบมีด | ไฟฟ้า |
การตั้งค่าขนาดเลื่อย | หน้าจอสัมผัส PLC |
เดินหัวเลื่อย | การป้อนความถี่อัตโนมัติ |
ความยาวเครื่อง | 8500มม |
3.ลูกกลิ้งลำเลียง | |
ความยาวลูกกลิ้งลำเลียงของสกรู | 10เมตร |
ความกว้างของสายพาน | 1500มม |
กำลังมอเตอร์ | 5.5กิโลวัตต์ |