สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SH |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | MJ1200 MJ1500 MJ2000 MJ2500 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | US $12,000 - 31,000 / Set |
รายละเอียดการบรรจุ: | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
สามารถในการผลิต: | 500sets / ปี |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนสำหรับงานหนักในโรงเลื่อยสำหรับตัดไม้ | เงื่อนไข: | ใหม่ |
---|---|---|---|
การดำเนินการ: | การตั้งค่าอัตโนมัติของหน้าจอสัมผัส PLC | <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing width</i> <b>ความกว้างของเลื่อย</b>: | 2500มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อย: | 1070มม | ความเร็วในการให้อาหาร: | ปรับความเร็วความถี่ได้ |
แอปพลิเคชัน: | โรงเลื่อยสายพานไม้แนวนอน,โรงเลื่อยไม้ซุง,โรงงานเฟอร์นิเจอร์,โรงงานผลิต | คำสำคัญ: | เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน, เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนตัดไม้ |
มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์ การว่าจ้าง และการฝึกอบรม | การรับประกัน: | 12 เดือน |
เน้น: | เลื่อยวงเดือน 2000 มม. สำหรับการตัดท่อนซุง,โรงเลื่อยสายพานขนาดใหญ่กว้าง 2000 มม.,โรงเลื่อยสายพานขนาดใหญ่ 2000 มม. |
2000MM Wide Log Cutting Bandsaw Sawmill Heavy Duty Big Band Saw
โรงเลื่อยสายพานแนวนอนขนาดใหญ่สำหรับงานหนัก
1. เมื่อรวมกับเทคโนโลยีอัตโนมัติในปัจจุบัน เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนสำหรับงานหนักเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
2. แก้ปัญหาความยากในการเลื่อยไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้ลาเกอร์ในอดีตและยื่นขอจดสิทธิบัตรระดับชาติผลิตภัณฑ์จำนวนมากส่งออกไปยังกาบอง แองโกลา ฟิจิ และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3.โรงเลื่อยขนาดใหญ่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสามารถทำงานได้
คุณสมบัติโครงสร้าง:
1.อะไหล่คุณภาพสูง ตลับลูกปืน SKF จากสวีเดน
2.ปรับความเร็วความถี่เดินหน้า/ถอยหลังได้ความเร็วในการเดินคือ 1-20 เมตร/นาที
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
แบบอย่าง | MJ1200 | MJ1500 | เอ็มเจ2000 | MJ2500 |
สูงสุดความกว้างของเลื่อย | 1200มม | 1500มม | 2000มม | 2500มม |
ความสูงจากใบมีดถึงราง | 1100มม | 1200มม | 1700มม | 2200มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 1070มม | 1070มม | 1070มม | 1070มม |
ความหนาสูงสุดของเลื่อย | 350มม | 350มม | 400มม | 400มม |
เลื่อยไม้ความยาวสูงสุด | 6 เมตร | 6 เมตร | 6 เมตร | 6 เมตร |
ใบเลื่อยยาว & กว้าง | 7900 &125มม | 8600&125มม | 9700&125มม | 10500&125,150มม |
กำลังมอเตอร์หลัก | 30กิโลวัตต์ | 37กิโลวัตต์ | 45กิโลวัตต์ | 55กิโลวัตต์ |
น้ำหนัก | 3800กก | 4500กก | 5000กก | 5500กก |
เลื่อยวงเดือนขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล