| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | MJ1200 MJ1500 MJ1800 MJ2000 MJ2500 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $11,000 - 29,000 / Set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 500sets / ปี |
| พิมพ์: | เลื่อยวงเดือน | ใช้: | งานไม้ |
|---|---|---|---|
| สไตล์: | แนวนอน | สภาพ: | ใหม่ |
| แรงดันไฟฟ้า: | 380v/3phase/50hz หรือตามความต้องการของลูกค้า | พลัง: | 45-53กิโลวัตต์ |
| น้ำหนัก: | 2800กก.ถึง4500กก | การรับประกัน: | 12 เดือน |
| มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | ||
| เน้น: | โรงเลื่อยสายพานสำหรับงานหนัก,เครื่องเลื่อยวงเดือนขนาดใหญ่,โรงเลื่อยสายพานสำหรับไม้เนื้อแข็ง |
||
โรงเลื่อยสายพานแนวนอนขนาดใหญ่สำหรับงานหนัก
โรงเลื่อยถูกออกแบบมาเพื่อเลื่อยไม้เนื้อแข็งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่เช่น Rosewood, wenge และ santos rosewood
มีใบเลื่อยขนาดใหญ่และกำลังสูง
เนื่องจากตำแหน่งที่มีชื่อเสียงในด้านประสิทธิภาพที่มั่นคงในการเลื่อยไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่คองโก คาบอน แองโกลา
|
พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
MJ950 | MJ1200 | MJ1600 | เอ็มเจ1800 | เอ็มเจ2000 | MJ2500 | ||
|
เส้นผ่านศูนย์กลางไม้เลื่อยสูงสุด (มม.) |
950 | 1200 | 1600 | 1800 | 2543 | 2500 | ||
|
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย (มม.) |
900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1100 | 1100 | ||
|
ความหนาของเลื่อย (มม.) |
400 | 400 | 450 | 450 | 480 | 480 | ||
|
ความยาวไม้เลื่อยสูงสุด (มม.) |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
|
กำลังมอเตอร์หลัก (KW) |
22 | 22 | 37 | 37 | 45 | 45 | ||
|
กำลังรวม (6 มอเตอร์) (KW) |
30 | 30 | 45 | 45 | 53 | 53 | ||
|
น้ำหนักรวม (กก.) |
2500 | 2800 | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | ||
|
ความตึงของใบเลื่อยสายพานไฟฟ้าและสกรู ความเร็วแปรผันไม่สิ้นสุดไปข้างหน้าและข้างหลัง การตั้งค่าความหนาของเลื่อยหน้าจอสัมผัส Carbinet ควบคุมและที่นั่งที่สร้างขึ้นบนโรงเลื่อย ไฟล์ไม้การ์ดมือถือ 4 กลุ่ม . |
||||||||
![]()
![]()
![]()
เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อนโรงเลื่อยสายพานแนวนอนขนาดใหญ่
| ข้อกำหนดทางเทคนิค | MJ2000E | MJ2000D |
| ตัดสูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 2543 | 2543 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย (มม.) | 1070 | 1070 |
| ความหนาของการตัด (มม.) | 10~400 | 10-400 |
| ความยาวตัด (ม.) | 10 ม | 10 ม |
| ขนาดใบเลื่อยสายพาน (มม.) | 1.25x125/150x9800 | 1.25x125/150x9800 |
| เลื่อยเดิน | ตัวแปรความถี่ | ตัวแปรความถี่ |
| ความตึงของใบเลื่อย | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| เลื่อยยกระดับ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| มอเตอร์หลัก | ไฟฟ้า 45KW | 70HP เครื่องยนต์ดีเซล |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 3800 | 4500 |
![]()
![]()
![]()