| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | TT1500, TT2000,TT3000 เป็นต้น |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $3,000 - 9,800 / Set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทโครงเหล็ก |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / ปี |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | แรงดันไฟฟ้า: | 380v/3phase หรือตามความต้องการของลูกค้าหรือกับเครื่องยนต์ดีเซล |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | เลื่อยวงเดือน | การรับประกัน: | 1 ปี |
| การใช้งาน: | ตัดไม้ | การตัดไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 40ซม |
| การดำเนินการ: | การควบคุมอัตโนมัติแบบแมนนวลหรือแบบดิจิตอล | พลัง: | 7.5 กิโลวัตต์ x 2 |
| เน้น: | โรงเลื่อยวงเดือน 2 ใบ,โรงเลื่อยตัดไม้ 40 ซม.,โรงเลื่อยวงเดือน 7.5Kw |
||
โรงเลื่อยตัดไม้ใบเลื่อยคู่ โรงเลื่อยไม้ เลื่อยวงเดือน 2 ใบมีด
โรงเลื่อยวงเดือนใบมีดแฝดพร้อมแคร่ไม้ซุง
...ข้อมูลทางเทคนิค - ประเภทคู่มือ:
| แบบอย่าง | TT400-1500 | TT400-2000 | TT400-3000 |
| ตัดบันทึกสูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 400 มม. หรือ 16'' | 400 มม. หรือ 16'' | 400 มม. หรือ 16'' |
| ตัดความยาว | 1.5ม | 2 ม | 3M |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด | 500มม | 500มม | 500มม |
| กำลังมอเตอร์หลัก | 7.5KW * 2 | 7.5KW X 2 ชุด | 7.5KW X 2 ชุด |
| ความยาวแทร็ก | 3000มม | 4000มม | 6000มม |
| บันทึกการหนีบ | นิวเมติก | นิวเมติก | นิวเมติก |
| การเคลื่อนที่ของรถ | ด้วยตนเอง | ด้วยตนเอง | ด้วยตนเอง |
| โหมดรางรถไฟ | แกนเชิงเส้น | แกนเชิงเส้น | แกนเชิงเส้น |
![]()
![]()
![]()
ตัวเลือก - ประเภทเครื่องยนต์ดีเซล
![]()
เครื่องเลื่อยที่เกี่ยวข้อง
โรงเลื่อยสายพานแนวนอนแบบพกพา (รุ่นไฟฟ้า)
ข้อมูลทางเทคนิค:
| ข้อมูลจำเพาะ: | ||||
|
แบบอย่าง |
MJ700E | เอ็มเจ1000อี | MJ1300E | MJ1600E |
|
สูงสุดเลื่อยไม้เส้นผ่านศูนย์กลาง |
700มม | 1,000มม | 1300มม | 1600มม |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อย |
600มม | 700 มม | 700 มม | 700 มม |
|
ความหนาของเลื่อย |
2-250 มม | 2-300MM | 2-300MM | 2-300MM |
|
เลื่อยไม้ ความยาว MM |
1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 |
|
กำลังมอเตอร์หลัก |
15กิโลวัตต์ | 18.5กิโลวัตต์ | 22KW | 30KW |
|
ยกกำลังมอเตอร์ |
1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
|
น้ำหนักรวม (กก.) |
1100 | 1100 | 1300 | 1500 |
![]()
![]()
โรงเลื่อยสายพานแนวนอน CNC
![]()
![]()
![]()