| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | TT1500, TT2000,TT3000 เป็นต้น |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 SET เครื่องเลื่อยวงเดือนเครื่องตัดไม้ |
| ราคา: | US $3,000 - 9,800 / Set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทโครงเหล็ก |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 3000sets / ปี |
| ชื่อ: | เครื่องเลื่อยวงเดือน | แอปพลิเคชัน: | ท่อนไม้กลมตัดเป็นไม้กระดาน |
|---|---|---|---|
| <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing log diameter</i> <b>เส้นผ่านศูนย์กลางของเลื่อยไม้</b>: | 400มม | <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing log length</i> <b>ความยาวท่อนซุง</b>: | 1.5 ม. ถึง 3 ม |
| ล็อกล็อก: | ประเภทนิวเมติก | ประเภทการให้อาหาร: | ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ |
| บันทึกการย้ายไปทางขวา/ซ้าย: | ด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ | คำสำคัญ: | เครื่องเลื่อยวงเดือนพร้อมโต๊ะ |
| บริการ: | การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ อะไหล่ | ||
| เน้น: | เครื่องเจาะหินหุ้นหนัก,โรงงานตัดไม้แบบกลมสองใบ,เครื่องบดไม้ |
||
โรงเลื่อยวงเดือนใบมีดแฝดพร้อมแคร่ไม้ซุง
|
แบบอย่าง |
TT1500 | ทีที2500 | ทีที3000 |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเลื่อยไม้ |
400มม | 400มม | 400มม |
|
ความยาวสูงสุดของเลื่อยไม้ |
1500มม | 2500มม | 3000มม |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย |
500มม | 500มม | 500มม |
|
กำลังมอเตอร์ |
7.5KW * 2 | 7.5KW * 2 | 7.5KW * 2 |
|
ความยาวราง |
3000มม | 5000มม | 5800มม |
|
ไม้ยึดรุ่น |
นิวเมติก | นิวเมติก | นิวเมติก |
|
โมเดลรางรถไฟ |
แกนเชิงเส้น | แกนเชิงเส้น | แกนเชิงเส้น |
คอมพิวเตอร์ประเภทอัตโนมัติ
![]()
ประเภทคู่มือ
![]()
ประเภทพลังงานดีเซล
![]()