| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | DS2000, DS1300, DS700 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $6,700 - 14,800 / Set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / ปี |
| ชื่อ: | โรงเลื่อยวงเดือนใบเลื่อยวงเดือน | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| <i>max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawn timber size</i> <b>ขนาดไม้แปรรูป</b>: | 300มม.x210มม | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดคาร์ไบด์แบบวงกลม: | 760มม.,546มม |
| มอเตอร์ไฟฟ้า: | 22KW, 15kw, 380v/3phase หรือตามความต้องการของลูกค้า | บันทึกการให้อาหาร: | การป้อนความถี่อัตโนมัติ |
ใบเลื่อยวงเดือนใบเลื่อยวงเดือน
ข้อมูลจำเพาะ:
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ดีเอส700 | DS1300 | ดีเอส2000 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเลื่อยไม้ | 700 มม | 1300มม | 2000มม |
| ขนาดไม้เลื่อยสูงสุด | 150*150มม | 210*210มม | 300*210มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 2*424มม | 2*546มม |
1*760มม 1*546มม |
| กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) |
11KW * 2, 1.1KW*3 |
15KW * 2, 1.5KW * 3 |
22KW * 1, 15KW * 1 2.2KW * 3 |
| ความยาวไม้สวิงสูงสุด | 6 เมตร | 6 เมตร | 6 เมตร |
| น้ำหนักเครื่อง | 1500KG | 2000KG | 3000KG |
รูปถ่าย:
![]()
![]()