| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | SLS350,SLSP400,SLS500 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $14,300 - 124,000 / Set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | luo บรรจุ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น |
| สามารถในการผลิต: | 1,000sets / ปีของอุปกรณ์เลื่อยสายพาน Twin Heads |
| ชื่อสินค้า: | เครื่องเลื่อยแนวตั้งไม้สองหัว | เลื่อยไม้เส้นผ่านศูนย์กลาง:: | 100 ถึง 500 มม |
|---|---|---|---|
| เลื่อยไม้ความยาว: | 1 เมตรถึง 4.2 เมตร | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อย:: | 700มม |
| มอเตอร์ให้อาหาร: | 5.5kw, 4kw x 2sets ปรับความเร็วความถี่ได้ | กำลังมอเตอร์หลัก: | 18.5กิโลวัตต์ x 2, 22กิโลวัตต์ x 2ชุด |
| ความจุ: | 100-150 ลบ.ม./วัน | การรับประกัน: | 1 ปี |
| อุตสาหกรรมที่ใช้: | งานไม้ | การควบคุมขนาด: | หน้าจอสัมผัส PLC |
| เน้น: | เครื่องเลื่อยไม้แนวตั้ง 2 เครื่อง,โรงเลื่อยไม้เลื่อยวงเดือน 2 เครื่อง,เครื่องเลื่อยไม้แนวตั้งโรงเลื่อย |
||
เครื่องเจาะไม้แบบตั้ง Twin Bandsaw เครื่องเจาะไม้แบบตั้งแบบตั้งตั้ง Twin Bandsaw เครื่องเจาะไม้แบบตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้ง
เครื่องตัดสายพานแฝดสําหรับการตัดขอบไม้
ออกแบบมาเพื่อรับล็อกและทําสองการตัดตั้ง โดยการถอดแผ่นจากทั้งสองข้างของล็อก
· เหมาะสําหรับการตัดต้นพายน ยูคาลิปตัส และต้นเทค
· การตัดความละเอียดสูง
· เชือกรองรับด้านข้าง
· ระบบอาหารต่อเนื่องที่มีผลิตสูง
· ผลิตได้ถึง 4,000 m3 ต่อเดือน
· การใช้ไม้ที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยการตัดที่ดีที่สุดในตลาด
· รวมถึงเครื่องยนต์และแผ่นควบคุม
· การให้อาหารอัตโนมัติ
ข้อมูลการใช้งาน:
| ข้อมูลเทคนิค | SLS350 | SLS500 |
| กว้างสูงสุด | 350 มม. | 500 มม. |
| กว้างขั้นต่ําของ log | 100 มม. | 100 มม. |
| ความยาวของไม้ | 1000 ถึง 3000 มม. | 1000 ถึง 3000 มม. |
| ความเร็วในการให้อาหาร | 9-25m/min (อินเวอร์เตอร์) | 9-25m/min (อินเวอร์เตอร์) |
| ความยาวของรถบรรทุก | 7000 มม | 3500mm x 2 |
| กว้างล้อวงจร | 700 มม. | 760 มม. |
| ความกว้างของใบเลื่อย | 50-80 มม. | 50-100 มม. |
| ความยาวของใบเลื่อย | 4850 | 5200 มม. |
| ความหนาของใบเลื่อย | 0.9mm | 0.9mm |
| มอเตอร์เจาะ | 2x18.5kw | 2x22kw |
| มอเตอร์อาหาร | 5.5kw | 4kw x 2 |
| การควบคุมขนาดของสายตัด | การตั้งค่าอัตโนมัติหน้าจอสัมผัส | การตั้งค่าอัตโนมัติหน้าจอสัมผัส |
รูป
![]()
![]()
![]()
สายการผลิตสายบันด์เสาคู่
![]()
![]()
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เครื่องเจาะยางหลายหัว
ข้อมูลเทคนิค
| รายละเอียดเทคนิค | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
| ความกว้างของเครื่องเจาะ | 300 มม. | 300 มม. | 300 มม. | 300 มม. | 300 มม. |
| ความหนาขั้นต่ําของไม้ | 2 มม. | 2 มม. | 2 มม. | 2 มม. | 2 มม. |
| ความสูงสูงสุดของไม้ | 260 มม. | 260 มม. | 260 มม. | 260 มม. | 260 มม. |
| กว้างล้อวงจร | 700 มม. | 700 มม. | 700 มม. | 700 มม. | 700 มม. |
| มอเตอร์เจาะ | 15kW | 15kw x 2 | 15kw x 3 | 15kw x 5 | 15kw x 6 |
| ความยาวของเครื่องเลื่อย | 3500 มม. | 4500 มม. | 5800 มม. | 8500 มม. | 11000 |
| น้ําหนัก | 900 กก. | 1500 กก. | 2200 กิโลกรัม | 3500 กิโลกรัม | 5000 กิโลกรัม |
| การให้อาหาร | เครื่องขนส่งที่ปรับความเร็วความถี่ได้ | ||||
| การปฏิบัติงาน | การตั้งค่าอัตโนมัติจอสัมผัสสําหรับความหนาของสาย | ||||
ภาพรายละเอียด -6หัว อุปกรณ์ดึง
![]()
![]()
![]()
เครื่องเจาะตัดหลายใบ
![]()
![]()
ข้อมูลเทคนิค:
| รุ่น | HW500 | HW800 |
| ความหนาของเครื่องเจาะ | 15-50 มม. | 15-50 มม. |
| ความกว้างของเครื่องเจาะ | 500 มม. | 800 มม. |
| กว้างใบกลม | 210 มม. | 210 มม. |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 15KW | 18.5KW |
| ความยาวของใบ | 1P-6P | 1P-10P |
| ความเร็วหมุน | 3500/นาที | 3500/นาที |
ภาพ:
![]()
![]()
เครื่องเลื่อยตัดไม้หลายใบ
รายละเอียด:
|
รุ่น รายละเอียด |
BPJ200 | BPJ250 | BPJ300 |
| ความกว้างการตัด (mm) | 200 | 250 | 300 |
| พลังงานของมอเตอร์ (KW) | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 |
| การให้อาหาร | การให้อาหารอัตโนมัติด้วยความถี่แปร | ||
| กว้างของใบกลม (mm) | 300 | 355 | 405 |
| น้ําหนัก (kg) | 200 | 220 | 250 |
![]()