การออกแบบ: การทำงานอัตโนมัติ
ข้อมูลจำเพาะ:
| บันทึกดาดฟ้าโหลด | |||
| บันทึกความยาว | 4000มม | ||
| ความกว้าง | 2000มม | ||
| ความเร็วในการป้อนอาหาร | ปรับความเร็วความถี่ได้ | ||
| เครื่องยนต์ | 5.5KW | ||
| ความเร็วในการป้อนอาหาร | ปรับความเร็วความถี่ได้ | ||
| การให้อาหาร | นิวเมติก | ||
| รูปแบบการให้อาหาร | โซ่ | ||
| บันทึกการหมุนและสายพานป้อนอาหาร | |||
| บันทึกความยาว | 4000มม | ||
| รูปแบบการให้อาหาร | ปรับความเร็วความถี่ได้ | ||
| ความเร็วในการป้อนอาหาร |
ปรับความเร็วความถี่ได้ 3KW * 2 |
||
| กำลังมอเตอร์ | |||
| รูปแบบการควบคุม | รีโมท | ||
| SLS500 Muti ใบมีดเลื่อยสำหรับตัดไม้ | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางบันทึกการตัดสูงสุด | 500มม | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อนตัดขั้นต่ำ | 200มม | ||
| บันทึกความยาว | 800-3000มม | ||
| ความเร็วตัด | 9-25 ม./นาที | ||
| กำลังมอเตอร์ | 75KW *2 | ||
| รวมศูนย์โมเดล | การควบคุมแบบดิจิตอลหน้าจอสัมผัส | ||
| การหมุนอัตโนมัติรวมศูนย์ลูกกลิ้งลำเลียง | |||
| ความยาวสายพาน | 6000มม | ||
| ความกว้างของสายพาน | 1000มม | ||
| กำลังมอเตอร์ | 2.2KW | ||
| รวมศูนย์โมเดล | นิวเมติก | ||
| 200-400งานหนักโรงเลื่อยตัดไม้หลายใบ | |||
| สูงสุดความกว้างของเลื่อย | 400มม | ||
| สูงสุดความหนาของเลื่อย | 200มม | ||
| ความเร็วในการเลื่อย | 10-25m/นาที | ||
| กำลังมอเตอร์หลัก | 45KW * 2 | ||
| มอเตอร์ให้อาหาร | 2.2KW | ||
| ปริมาณใบเลื่อย | 2-10 ชิ้น | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 355มม | ||
| การให้อาหารแบบปรับความเร็วความถี่ได้, | |||
| ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ Axles Center, | |||
| สายพานลาดเอียง | |||
| ความยาว | 3000มม | ||
| ความกว้าง | 2500มม | ||
| เครื่องยนต์ | 2.2KW | ||
| บีพี300重型ใบเลื่อยวงเดือนแนวนอนตัดพื้นหลายใบ | |||
| ความกว้างการตัดสูงสุด | 300มม | ||
| สูงสุดความหนาของเลื่อย | 80 มม | ||
| การให้อาหาร | ปรับความเร็วความถี่ได้ | ||
| เครื่องยนต์ | 15KW * 2 | ||
| โรงเลื่อยแบบฉีกหลายใบมีดความเร็วสูง 500 | |||
| ความกว้างของแผ่นตัดสูงสุด | 500มม | ||
| ความหนาของแผ่นตัดสูงสุด | 50 มม | ||
| ปริมาณใบเลื่อยวงเดือน | 1-3 ชิ้น | ||
| กำลังมอเตอร์ | 22 กิโลวัตต์ | ||
| สายพาน | |||
| สายพานลำเลียง 160-400 | 600มม.*6000มม,3KW | ||
| สายพานลำเลียง BP300 | 600มม.*6000มม,3KW | ||
| สายพาน CB500 | 600มม.*6000มม,3KW | ||
![]()
![]()
![]()