สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SH |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | SH120-250, SH160-250, SH160-400,SH160-300 ฯลฯ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
ราคา: | $3,000 - $15,000 / Sets |
รายละเอียดการบรรจุ: | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น |
สามารถในการผลิต: | 1,000 หน่วย / ปี |
ชื่อ: | เลื่อยฉลุ | ความกว้างของแผงเลื่อย: | 250มม |
---|---|---|---|
ความหนาของแผงเลื่อย: | 120มม | มอเตอร์หลัก: | 22KW x 2 ชุด |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดแบบวงกลม: | 230มม | การให้อาหาร: | ป้อนความถี่อัตโนมัติและปรับความเร็วได้ |
ปริมาณใบมีด: | 2-10 ชิ้น | การระบายความร้อนของใบมีด: | ฉีดน้ำศูนย์เพลา |
การดำเนินการ: | อัตโนมัติ | รับประกัน: | 1 ปี |
บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ อะไหล่ | ||
เน้น: | เครื่องเลื่อยตัดแผง 250 มม.,โรงเลื่อย Ripsaw 22KW,เครื่องเลื่อยตัด 22KW |
SH120-250 Multi Blade Saw เครื่องเลื่อยตัดหลายใบสำหรับการตัดแผ่นไม้
แผงแกนคู่ตัดเลื่อยหลายใบ
การแนะนำ:
1. ด้วยอินเวอร์เตอร์ป้อนอัตโนมัติ
2. ใช้ใบมีดคาร์ไบด์สำหรับตัดไม้เนื้อแข็ง
3. ด้วยศูนย์แกนหมุนฉีดน้ำเพื่อทำให้ใบมีดเย็นลง
4. ด้วยการควบคุมแผงอัตโนมัติ
5. ความกว้าง / ความหนาของเลื่อยสามารถทำได้ตามความต้องการของลูกค้า
6. สามารถเปลี่ยนมอเตอร์ขนาดใหญ่ได้ตามความต้องการของลูกค้า
ข้อมูลจำเพาะ:
เลื่อยฉลุหลายใบมีด- สำหรับการตัดแผ่นไม้/แผ่นไม้
สายการผลิต Multi Rip Saw อัตโนมัติ
เลื่อยฉลุหลายใบมีด
การแนะนำ:
ข้อมูลทางเทคนิค :
แบบอย่าง | HW500 | HW800 |
ความหนาของเลื่อย | 15-50มม | 15-50มม |
ความกว้างของเลื่อย | 500มม | 800มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดแบบวงกลม | 210มม | 210มม |
มอเตอร์ไฟฟ้า | 15KW | 18.5KW |
จำนวนใบมีด | 1P-6P | 1P-10P |
ความเร็วในการหมุน | 3500/นาที | 3500/นาที |
รูปถ่าย:
เลื่อยวงเดือนแบบหลายใบมีดสำหรับงานหนัก / เครื่องเลื่อยวงเดือน
การแนะนำ:
ข้อมูลทางเทคนิค :
แบบอย่าง | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
เลื่อยไม้สูง | 10-70มม | 10-80มม | 20-100มม |
เลื่อยไม้กว้าง | 800มม | 800มม | 800มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดคาร์ไบด์ | 280มม | 305มม | 355มม |
มอเตอร์หลัก | 22KW | 30KW | 37KW |
ปริมาณใบมีด | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
ความเร็วในการหมุน | 3500/นาที | 3500/นาที | 3500/นาที |