สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SH |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001,CE |
หมายเลขรุ่น: | SHJM400,SHJM650,SHJM800 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | US $5,600-8,100 / Set |
รายละเอียดการบรรจุ: | การบรรจุโครงเหล็ก |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 25 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
สามารถในการผลิต: | 100 ชุด/เดือน |
ชื่อ: | Wood block cutting เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนขนาดเล็ก | ประเภท: | เลื่อยวงเดือน |
---|---|---|---|
สไตล์: | แนวนอน | โวลเตชั่น: | 380vV, 3PH, 50HZ หรือตามความต้องการของลูกค้า |
กำลังไฟ (วัตต์): | 15KW-22KW | <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing width</i> <b>ความกว้างของเลื่อย</b>: | 400มม.,650มม.,800มม |
ขนาด: | 1900*1800*1950มม | น้ําหนัก: | 1850-2750กก |
การใช้งาน: | การตัดทินเนอร์บอร์ด | อื่นๆ: | เราสามารถปรับแต่งโรงเลื่อย |
เน้น: | เครื่องตัดไม้บาง,โรงเลื่อยสายพาน 22KW,โรงเลื่อยสายพาน 15KW |
เครื่องตัดไม้บางอัตโนมัติ โรงงานตัดไม้บานด์เซาสําหรับการประกอบไม้
การตัดไม้ความแม่นยํา ขายหม้อตัดแผ่นขวาง
รุ่น | SHJM-400 | SHJM-650 | SHJM-800 | SHJM-1200 |
กว้างของล้อเลื่อย | 600MM | 700MM | 700MM | 700MM |
ความกว้างในการประมวลผลสูงสุด | 400MM | 650MM | 800MM | 1200MM |
ความสูงในการประมวลผลสูงสุด | 110MM | 110MM | 110MM | 110MM |
ขนาดหนา | 2MM | 2MM | 2MM | 2MM |
ความเร็วในการให้อาหาร | 0.1-30m/min | 0.1-30m/min | 0.1-30m/min | 0.1-30m/min |
พลังงานเครื่องยนต์หลัก | 15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW |
พลังงานเครื่องขับเคลื่อน | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
การตั้งค่าขนาดการตัด | CNC ดิจิตอล | CNC ดิจิตอล | CNC ดิจิตอล | CNC ดิจิตอล |
น้ําหนักของเครื่อง | 1850 กิโลกรัม | 2550 กิโลกรัม | 2750 กิโลกรัม | 3150กิโลกรัม |
เครื่องเจาะที่เกี่ยวข้อง
เครื่องเจาะตัดหลายใบ
คําแนะนํา:
ข้อมูลเทคนิค:
รุ่น | HW500 | HW800 |
ความหนาของเครื่องเจาะ | 15-50 มม. | 15-50 มม. |
ความกว้างของเครื่องเจาะ | 500 มม. | 800 มม. |
กว้างใบกลม | 210 มม. | 210 มม. |
มอเตอร์ไฟฟ้า | 15KW | 18.5KW |
ความยาวของใบ | 1P-6P | 1P-10P |
ความเร็วหมุน | 3500/นาที | 3500/นาที |
ภาพ:
เครื่องเจาะเครื่องเจาะเครื่องเจาะเครื่องเจาะขนาดใหญ่
คําแนะนํา:
ข้อมูลเทคนิค:
รุ่น | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
ความสูงของไม้เจาะ | 10-70 มม. | 10-80 มม. | 20-100 มม. |
ความกว้างของไม้เจาะ | 800 มม. | 800 มม. | 800 มม. |
กว้างของใบคาร์ไบด | 280 มม. | 305 มิลลิเมตร | 355 มม. |
เครื่องยนต์หลัก | 22KW | 30KW | 37KW |
จํานวนใบ | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
ความเร็วหมุน | 3500/นาที | 3500/นาที | 3500/นาที |