| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | SHJM400,SHJM650,SHJM800 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $5,600-8,100 / Set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | การบรรจุโครงเหล็ก |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชุด/เดือน |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | พิมพ์: | เลื่อยวงเดือน |
|---|---|---|---|
| ใช้: | งานไม้ | สไตล์: | แนวนอน |
| แรงดันไฟฟ้า: | 380vV, 3PH, 50HZ หรือตามความต้องการของลูกค้า | กำลังไฟ (วัตต์): | 15KW-22KW |
| มิติ: | 1900*1800*1950มม | น้ำหนัก: | 1850-2750กก |
| แอปพลิเคชัน: | การตัดทินเนอร์บอร์ด | อื่น: | เราสามารถปรับแต่งโรงเลื่อย |
| เน้น: | เครื่องเลื่อยสายพานผ่าซุงแบบพกพา,อุปกรณ์เลื่อยสายพานแนวนอน,เลื่อยสายพานอุตสาหกรรมตัดไม้ |
||
|
แบบอย่าง
|
SHJM400
|
SHJM650
|
SHJM800
|
|
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อย
|
600มม
|
700 มม
|
700 มม
|
|
ความกว้างสูงสุดของการเลื่อยไม้
|
400มม
|
650มม
|
800 มม
|
|
ความสูงสูงสุดของเลื่อยไม้
|
110 มม
|
||
|
ความหนาของเลื่อยขั้นต่ำ
|
2 มม
|
||
|
ความเร็วในการป้อนอาหาร
|
0.1-30 เมตร/นาที
|
||
|
กำลังมอเตอร์
|
15KW
|
18.5KW
|
22KW
|
|
มอเตอร์ให้อาหาร
|
0.75KW
|
0.75KW
|
1.5KW
|
|
ความยาวใบเลื่อยสายพาน
|
4300มม
|
4900MM
|
5300มม
|
|
น้ำหนักเครื่อง
|
1850KG
|
2550KG
|
2750KG
|
![]()
![]()
![]()