สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SH |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | SLS350,SLSP400,SLS500 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | US $14,300 - 124,000 / Set |
รายละเอียดการบรรจุ: | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 25 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
สามารถในการผลิต: | 500sets / ปี |
ชื่อ: | สายการผลิตโรงเลื่อยสายพานแนวตั้งคู่ | เส้นผ่านศูนย์กลางของเลื่อยไม้: | 100 มม. ถึง 500 มม |
---|---|---|---|
ความยาวท่อนเลื่อย: | 1m ถึง 3meters หรือตามความต้องการของลูกค้า | การทำงาน: | การประมวลผลบันทึกการใช้เฟอร์นิเจอร์ |
รับประกัน: | 1 ปี | การดำเนินการ: | อัตโนมัติ |
การผลิต: | 150 ลบ.ม./วัน | ||
เน้น: | โรงงานเล็บเบอร์ตั้งหัวคู่,อุปกรณ์โรงงานเจาะไม้อุตสาหกรรม,สายการผลิตโรงงานตัดไม้ พร้อมรับประกัน |
ข้อกำหนดทางเทคนิค :
คอนโซลกลาง | |
ขนาดโดยรวม | 3000*1500มม |
ฟังก์ชั่นการแสดงผล | จอแอลซีดี |
การดำเนินการ | การควบคุมระยะไกล |
ชั้นบรรทุกไม้ | |
ความยาวของชั้นวางโหลด | 4000มม |
ความกว้างทั้งหมด | 2500มม |
วิธีการส่ง | อินเวอร์เตอร์ |
เครื่องยนต์ | 3KW |
วิธีการโหลด | นิวเมติก |
ประเภทการให้อาหาร | การป้อนลูกโซ่ |
สายพานนำไม้ลอยอัตโนมัติ | |
สูงสุดความยาวของไม้ลอย | 3 ม |
วิธีการส่ง | อินเวอร์เตอร์ |
กำลังมอเตอร์ทั้งหมด | 6KW |
ควบคุม | การควบคุมระยะไกล |
SLS350 Twin Bandsaw for log No.1 | |
สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลื่อยไม้ | 350มม |
เส้นผ่าศูนย์กลางต่ำสุดของท่อนซุง | 150มม |
บันทึกความยาว | 800-3000มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 700มม |
ความเร็วในการเลื่อย | 9-25 ม./นาที |
กำลังมอเตอร์หลัก | 18.5KW *2 |
การดำเนินการปรับขนาด | หน้าจอสัมผัส CNC |
โครงลูกกลิ้งตรงกลางปรับม้วนอัตโนมัติ | |
ความยาวกรอบ | 6000มม |
ความกว้าง | 1000มม |
เครื่องยนต์ | 5.5กิโลวัตต์ |
การดำเนินการจัดกึ่งกลางบันทึก | นิวเมติก |
SLSP400 Twin Bandsaw for log No.2 | |
สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลื่อยไม้ | 400มม |
นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางของเลื่อยไม้ | 150มม |
บันทึกความยาว | 800-3000มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 700มม |
ความเร็วในการเลื่อย | ความถี่ |
กำลังมอเตอร์ | 18.5KW *2 |
การดำเนินการปรับขนาด | หน้าจอสัมผัส CNC |
สายพานลำเลียงแบบลาดเอียง | |
ความยาวสายพาน | 3000มม |
ความกว้าง | 2500มม |
เครื่องยนต์ | 2.2KW |
DT300-5 เลื่อยสายพานหลายหัว-5หัว | |
สูงสุดความกว้างของเลื่อย | 300มม |
สูงสุดความหนาของเลื่อย | 300มม |
มอเตอร์หลัก | 15กิโลวัตต์*5 |
เลื่อยตัดคอนกรีต BPJ300 | |
สูงสุดความกว้างของเลื่อย | 300มม |
สูงสุดความหนาของเลื่อย | 200มม |
กำลังมอเตอร์ | 7.5KW * 2 |
CB600 ขอบไม้ | |
สูงสุดความกว้างของเลื่อย | 600มม |
สูงสุดความหนาของเลื่อย | 80 มม |
หมายเลขใบมีด | 1-5 ชิ้น |
กำลังมอเตอร์ | 22 กิโลวัตต์ |
ภาพถ่าย