สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SH |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | SW26G, SW26E, SW26D |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | US $1,788 - 2,988/ Set |
รายละเอียดการบรรจุ: | ลังไม้หรือโครงเหล็กบรรจุ |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / ปี |
ชื่อ: | โรงเลื่อยแบบพกพา | เงื่อนไข: | ใหม่ |
---|---|---|---|
ใช้: | งานไม้ | พลัง: | มอเตอร์ไฟฟ้า 7.5kw หรือเครื่องยนต์เบนซิน 9HP |
เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ: | 480มม | <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing log diameter</i> <b>เส้นผ่านศูนย์กลางของเลื่อยไม้</b>: | 26'' หรือ 660 มม |
ความยาวราง: | 4000 มม. หรือขยาย | ระบบฟีด: | คู่มือ |
ขนาดใบมีด: | 1.07 มม. x 35 มม. x 3750 มม. หรือ 0.9 มม. x 35 มม. x 3750 มม. | การรับประกัน: | 12 เดือน |
น้ำหนัก: | 500กก | มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์ การว่าจ้าง และการฝึกอบรม |
เน้น: | SW26G โรงเลื่อยไม้แบบพกพา,เลื่อยสายพานเบนซิน,เลื่อยสายพาน 480 มม. |
ขายโรงเลื่อยสายพานแบบพกพาแนวนอน SW26G โรงเลื่อยสายพานแบบพกพาเครื่องยนต์เบนซิน
SW26 โรงเลื่อย
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
แบบอย่าง | SW26G | SW26E |
พลัง |
เครื่องยนต์เบนซิน 9 แรงม้า,
เริ่มต้นด้วยตนเอง
|
มอเตอร์ไฟฟ้า 7.5kw |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของใบเลื่อย | 26'' หรือ 660 มม | 26'' หรือ 660 มม |
ความยาวไม้เลื่อยมาตรฐาน | 3000 มม. หรือ 118'' | 3000 มม. หรือ 118'' |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 480มม | 480มม |
ขนาดใบมีด | 1.07 หรือ 0.9มม.x35x3750มม | 1.07 หรือ 0.9มม. x 35x3750มม |
ความยาวเครื่อง | 4000 มม. หรือ 157'' | 4000 มม. หรือ 157'' |
ระบบการให้อาหาร | กดด้วยตนเอง | กดด้วยตนเอง |
น้ำหนัก | 500กก | 500กก |
โรงเลื่อยวงเดือนแบบพกพาเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน
พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
MJ700D | MJ1000D | MJ1300D | MJ1600D |
เลื่อยไม้เส้นผ่านศูนย์กลาง |
700มม | 1,000 | 1300 | 1600 |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย (มม.) |
600 | 700 | 700 | 700 |
เลื่อยความหนาของไม้ |
10-200 | 10-300 | 10-300 | 10-300 |
ความยาวไม้เลื่อย (มม.) |
1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 |
เครื่องยนต์ |
14HPดีเซล | 22HPดีเซล | 25HPดีเซล | 27 แรงม้าดีเซล |
ความยาวใบเลื่อยสายพาน |
5500 | 6100 | 6600 | 7100 |
ความยาวเครื่อง (มม.) |
5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
น้ำหนักรวม (กก.) |
800 | 1100 | 1300 | 1500 |