-
แซนดีปชอบเครื่องเลื่อยตัดพื้นนี้มาก
-
คริสเครื่องเลื่อยทำงานได้ดี
โรงเลื่อยไฮดรอลิคแบบพกพา 22HP 4.5m 6m Sawing Log Length
สถานที่กำเนิด | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | SH |
ได้รับการรับรอง | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น | MJH1000D, MJH1300P |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชุด |
ราคา | USD16,000-25,900/SET |
รายละเอียดการบรรจุ | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ |
เวลาการส่งมอบ | ภายใน 20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
สามารถในการผลิต | 500 ชุด / ปี |
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xชื่อ | เลื่อยสายพานแบบพกพา,เลื่อยสายพานไม้,เครื่องเลื่อยสายพาน | เงื่อนไข | ใหม่ |
---|---|---|---|
พิมพ์ | เลื่อยวงเดือน | การใช้งาน | ตัดไม้ |
Max. สูงสุด sawing log diameter เส้นผ่านศูนย์กลางของเลื่อยไม้ | 1000มม | Max. สูงสุด sawing log length ความยาวท่อนซุง | 4.5 ม. หรือ 6 ม |
มีบริการหลังการขาย | การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ฟรี, การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ | ดีเซลเพาเวอร์ | 22HP |
จุดขายที่สำคัญ | ราคาที่แข่งขันได้, อัตโนมัติ, ประหยัดพลังงาน, ผลผลิตสูง, ใช้งานง่าย | การรับประกัน | 12 เดือน |
แสงสูง | โรงเลื่อยไฮดรอลิคแบบพกพา 22HP,โรงเลื่อยไฮดรอลิคแบบพกพา 4.5 ม.,โรงเลื่อยไฮดรอลิคแบบพกพา 6 ม |
โรงเลื่อยไฮดรอลิคพกพา พลังดีเซล Full Hydraulic to Cut ท่อนซุง 36 รอบ ยาว 20 ฟุต
โรงเลื่อยสายพานแนวนอนระบบไฮดรอลิก (ประเภทเครื่องยนต์เบนซิน/ดีเซล)
แบบอย่าง | MJH1000D | MJH1300P |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเลื่อยไม้ | 1000มม | 1300มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อย | 700มม | 700มม |
ความหนาของไม้เลื่อยสูงสุด | 300มม | 300มม |
ความยาวไม้เลื่อยมาตรฐาน | 4000มม | 4000มม |
กำลังมอเตอร์ | 22HP ดีเซล 2 สูบ | 35HP เบนซิน 2 สูบ |
ความกว้างใบเลื่อย | 27mm-75mm | 27mm-75mm |
หัวเลื่อยขึ้น/ลง | ไฮดรอลิค | ไฮดรอลิค |
ความยาวเครื่อง | 5800มม | 5800มม |
น้ำหนัก | 2500กก | 2500กก |
การกำหนดค่ามาตรฐาน | ||||||
กำลังโหลดบันทึกไฮดรอลิก แขน * 1 |
แคลมป์ไฮดรอลิก *1 รักษาความปลอดภัยและทำให้บันทึกมีเสถียรภาพ |
|||||
ไม้หนีบไฮดรอลิค*4 รักษาความปลอดภัยและทำให้บันทึกมีเสถียรภาพ |
รองรับด้านแนวตั้งแบบไฮดรอลิก *4 รักษาความปลอดภัยและทำให้บันทึกมีเสถียรภาพ |
|||||
ล้อเคลื่อนที่, 8 ขาปรับระดับขึ้น/ลงได้ |
เบ็ดกลับบอร์ดอัตโนมัติ | |||||
ชิ้นส่วนเสริม: | ||||||
การตั้งค่าการกล่าวหาหน้าจอสัมผัส ย้ายหัวโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละการตัดและความเร็วในการเดินของหัวคือตัวแปรความถี่ |
ตะหลิวล็อกโซ่แบบสองทิศทางแบบไฮดรอลิก*2 สำหรับสูงสุดบันทึกการควบคุม |
|||||
ตัวปรับไม้ไฮดรอลิค x1 | ขยายความยาวราง |
โรงเลื่อยสายพานแนวนอน ydraulic
型号 | แบบอย่าง | สว1000P |
锯割木材直径 | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเลื่อยไม้ | 1000มม |
锯轮直径 | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อย | 700มม |
最大锯割木材厚度 | ความหนาของไม้เลื่อยสูงสุด | 350มม |
锯割木材长度(标准) | ความยาวไม้เลื่อยมาตรฐาน | 4500มม |
功率 | กำลังเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์เบนซิน 35HP หรือเครื่องยนต์ดีเซล 22HP |
锯头(升/降) | ขึ้นลง | ไฟฟ้า |
行走方式(前进/倒退) | ไปข้างหน้าไปข้างหลัง | อินเวอร์เตอร์ |
锯条宽度范围 | ความกว้างใบเลื่อย | 50-80มม |
1,木材上料装置 | แขนโหลดท่อนซุงไฮดรอลิก | 1 |
2,液压翻转夹紧顶装置 | การหนีบแบบหมุนด้วยไฮดรอลิก | 2 |
3,10个支架腿+轮胎4个 | ขา 10 ชิ้น + ขา 4 ชิ้น | 1 |
4,设定锯割尺寸 | การตั้งค่าขนาดเลื่อย | หน้าจอสัมผัส + PLC |
5,液压链式翻滚装置 | การหมุนของโซ่ไฮดรอลิก | 2 |
6,液压档木立桩 | เสาหยุดไฮดรอลิค | 4 |
机床长度 | ความยาวเครื่อง | 5800มม |
重量 | น้ำหนัก | 2800กก |
การหมุนของโซ่ไฮดรอลิก
การหนีบแบบหมุนด้วยไฮดรอลิก