สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SH |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | SHJM1000, SHJM800, SHJM400, SHJM650 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | US $5,000-10,950 / Set |
รายละเอียดการบรรจุ: | การบรรจุโครงเหล็กหรือการบรรจุภาชนะ |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / ปี |
ชื่อ: | เลื่อยสายพานตัดไม้แนวนอน | เงื่อนไข: | ใหม่ |
---|---|---|---|
พิมพ์: | เลื่อยวงเดือน | กำลังไฟ (วัตต์): | 30KW/3PH |
มอเตอร์ให้อาหาร: | 1.5KW | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อย: | 700มม |
<i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing width</i> <b>ความกว้างของเลื่อย</b>: | 1000มม | <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing height</i> <b>ความสูงของเลื่อย</b>: | 110มม |
ใบเลื่อยสายพานขนาด: | 6010x75มม | การรับประกัน:: | 1 ปี |
คำสำคัญ: | เลื่อยสายพานตัดไม้,เครื่องเลื่อยโต๊ะไม้,เลื่อยสายพานแนวนอน | มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์ การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ การว่าจ้างและการฝึกอบรม |
โรงเลื่อยสายพานแนวนอน Slice ที่แม่นยำ
แบบอย่าง
|
SHJM-400
|
SHJM-650
|
SHJM-800
|
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อย
|
600มม
|
600มม
|
700 มม
|
ความกว้างสูงสุดของการเลื่อยไม้
|
400มม
|
650มม
|
800 มม
|
ความสูงในการเลื่อยสูงสุด
|
110 มม
|
||
ความหนาของเลื่อยขั้นต่ำ
|
2 มม
|
||
ความเร็วในการป้อนอาหาร
|
0.1-30 เมตร/นาที
|
||
กำลังมอเตอร์
|
15KW
|
18.5KW
|
22KW
|
มอเตอร์ให้อาหาร
|
0.75KW |
0.75KW
|
1.5KW
|