Edger Saw Machine Board Edger Sawing Machinery พร้อมแสงอินฟราเรดสำหรับกำหนดตำแหน่ง
Twin Blades Wood Board Edger/เครื่องตัดขอบ
1. ใบเลื่อยวงเดือนคู่
2. ใบมีดหนึ่งใบได้รับการแก้ไข อีกอันสามารถเคลื่อนย้ายได้ ประหยัดเวลาในการทำงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
3. ด้วยยาง การใช้งานแบบเคลื่อนย้ายได้
4. ใบเลื่อยเคลื่อนที่ด้วยแสงอินฟราเรดและเคลื่อนที่ไปพร้อมกัน
ข้อมูลทางเทคนิค :
แบบอย่าง | เช่น600 | เช่น800 | เช่น1000 |
ความกว้างของเลื่อย | 50-600MM | 50-800MM | 50-1000MM |
ความสูงของเลื่อย | 10-70มม | 10-70มม | 10-70มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด | 2*350มม | 2*350มม | 2*350มม |
ความเร็วในการป้อนอาหาร | 20-25m / นาที | 20-25m / นาที | 20-25m / นาที |
กำลังมอเตอร์หลัก | 7.5KW * 2 | 7.5KW * 2 | 7.5KW * 2 |
รูปถ่าย:
เลื่อยฉลุหลายใบมีด
การแนะนำ:
ข้อมูลทางเทคนิค :
แบบอย่าง | HW500 | HW800 |
ความหนาของเลื่อย | 15-50มม | 15-50มม |
ความกว้างของเลื่อย | 500มม | 800มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดแบบวงกลม | 210มม | 210มม |
มอเตอร์ไฟฟ้า | 15KW | 18.5KW |
จำนวนใบมีด | 1P-6P | 1P-10P |
ความเร็วในการหมุน | 3500/นาที | 3500/นาที |
รูปถ่าย:
เลื่อยวงเดือนแบบหลายใบมีดสำหรับงานหนัก / เครื่องเลื่อยวงเดือน
การแนะนำ:
ข้อมูลทางเทคนิค :
แบบอย่าง | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
เลื่อยไม้สูง | 10-70มม | 10-80มม | 20-100มม |
เลื่อยไม้กว้าง | 800มม | 800มม | 800มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดคาร์ไบด์ | 280มม | 305มม | 355มม |
มอเตอร์หลัก | 22KW | 30KW | 37KW |
ปริมาณใบมีด | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
ความเร็วในการหมุน | 3500/นาที | 3500/นาที | 3500/นาที |
เครื่องที่เกี่ยวข้อง
เลื่อยวงเดือนไม้หน้ากว้างขนาดใหญ่
1. เหมาะสำหรับการตัดขอบบอร์ดที่กว้างขึ้นและหนาขึ้น
2. การป้อนไม้ด้วยไฟฟ้า
3. จับไม้นิวเมติก
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
แบบอย่าง | BT300-6-3500 | BT250-10-3500 | BT250-15-3500 | BT250-15-3500 |
เลื่อยสูงสุดความหนา | 10-300มม | 10-250มม | 10-250มม | 10-100มม |
เลื่อยสูงสุดความยาว | 3500มม | 3500มม | 3500มม | 3500มม |
เลื่อยสูงสุดความกว้าง | 600มม | 1000มม | 1500มม | 600มม |
ใบมีดกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 405มม | 355มม | 355มม | 355มม |
กำลังมอเตอร์หลัก | 11KW * 2 | 11KW * 2 | 11KW * 2 | 11KW |
ความยาวราง | 7000มม | 7000มม | 7000มม | 7000มม |
จับไม้ประเภท | นิวเมติก | นิวเมติก | นิวเมติก | นิวเมติก |
การให้อาหาร | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
การตั้งค่าขนาด | คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ |
รูปถ่าย: