เครื่องย่อยไม้พาเลท เครื่องย่อยไม้พาเลท เครื่องย่อยไม้พาเลทแบบตะปู
เครื่องบดพาเลทไม้
ข้อมูลทางเทคนิค
แบบอย่าง | SHTF1350 |
ช่องป้อนอาหาร | 1350*230มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด | 450มม |
ปริมาณใบมีด | 36 |
กำลังมอเตอร์ | 37KW |
ความยาวสายพานลำเลียง | 3000มม |
กำลังการผลิต | 60 พาเลท/ชม |
น้ำหนัก | 3200KG |
ส่วนเสริม: เครื่องแม่เหล็กสำหรับดูดตะปู ฯลฯ ผลิตภัณฑ์เหล็ก สายพานลำเลียงแบบขยาย |
ภาพรายละเอียด
ตัวเลือก - เครื่องแม่เหล็ก
ลูกกลิ้งและใบมีด
เครื่องย่อยไม้
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เครื่องบดไม้ผสม
ข้อมูลทางเทคนิค:
แบบอย่าง | SH2000-1000 | SH1300-600 | SH1400-600 | SH1600-600 | |
ขนาดช่องป้อนอาหาร | 2000x1000มม | 1250x600มม | 1400x600มม | 1600x600มม | |
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งใบมีด | 1400มม | 850มม | 850มม | 850มม | |
ความเร็วลูกกลิ้งใบมีด | 750 รอบต่อนาที | 850 รอบต่อนาที | 850 รอบต่อนาที | 850 รอบต่อนาที | |
กำลังการผลิต | 70-100 ตัน/ชม | 12-15 ตัน/ชม | 18-20 ตัน/ชม | 25-30 ตัน/ชม | |
1 | จำนวนใบมีดค้อน YG8 | 86 ชิ้น | 20 ชิ้น | 24 ชิ้น | 28 ชิ้น |
2 | จำนวนใบมีด | 3กลุ่ม/9เม็ด | 2กลุ่ม/4เม็ด | 2กลุ่ม/4เม็ด | 2กลุ่ม/4เม็ด |
สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางบันทึกการประมวลผล | <800มม | 450มม | 450มม | 450มม | |
กำลังมอเตอร์หลัก | 450กิโลวัตต์ | 160กิโลวัตต์ | 200กิโลวัตต์ | 250กิโลวัตต์ | |
เครื่องย่อยไม้ขนาด | 3-5ซม | 2-4ซม | 2-4ซม | 2-4ซม | |
อายุการทำงานของใบมีด | 4000T-5000T | 4000T-6000T | 4000T-6000T | 4000T-6000T | |
ไม่จำเป็น :
|
รูปถ่าย:
เครื่องขี้เลื่อยไม้
ข้อมูลทางเทคนิค:
แบบอย่าง | SHMF1300-700 | SHMF1500-800 |
ขนาดช่องป้อนอาหาร | 1300X700มม | 1500X800มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด | 700มม | 800มม |
ปริมาณใบมีด | 84 ชิ้น | 84 ชิ้น |
กำลังมอเตอร์หลัก | 132กิโลวัตต์ | 160กิโลวัตต์ |
กำลังการผลิต | 4-5 ตัน/ชม | 6-8 ตัน/ชม |
ระบบการให้อาหาร | 1set, 5.5KW, ด้วยเครื่องแม่เหล็กแรงสูง | |
ระบบคายประจุ | 1 ชุด | |
ถุงเก็บฝุ่น | 1 หน่วย (40 ถุงพร้อมตัวรองรับและท่อ) | |
เครื่องดักฝุ่น Sacron Cyclone | 1 หน่วย (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 มม. พร้อมส่วนรองรับและท่อ) | |
ด้วยตู้คอนโทรลอินเวอร์เตอร์แบบซอฟต์สตาร์ท |
โรงเลื่อยรื้อไม้พาเลท
ข้อมูลจำเพาะ:
แบบอย่าง |
TP1400 |
ความกว้างของโต๊ะทำงาน |
1700มม |
ความกว้างของตารางแนวนอน |
600มม |
ความหนาของการตัด |
5mm-150mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อย |
600มม |
กำลังมอเตอร์ |
7.5KW |
ประสิทธิภาพการประมวลผลพาเลท |
40-60 ชิ้น/นาที |
ขนาดใบเลื่อยสายพาน |
ใบมีด USA 6900*41*1.3 mm |
ขนาดโดยรวม |
3300*1500*1500มม |
น้ำหนัก | 800KG |