| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | BT3000-600, BT3000-1000, BT3000-1500 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $2,900-8,900 / Sets |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 1500sets / ปี |
| ชื่อ: | เอ็ดเกอร์ ซอ | สภาพ: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | ตัดขอบกระดานไม้ใหญ่ | มอเตอร์ไฟฟ้า: | 11กิโลวัตต์, 15กิโลวัตต์, 3เฟส |
| การให้อาหาร: | คู่มือ | <i>Cutting max.</i> <b>ตัดสูงสุด</b> <i>width</i> <b>ความกว้าง</b>: | 1500มม |
| เน้น: | รถพ่วงไม้ atv พร้อมเครน รถพ่วงไม้ซุงพร้อมหัวคีบ รถพ่วงไม้ซุงพร้อมเครน,log trailers with grapple,timber wood trailer with crane |
||
Wood Edger การตัดหมุนใบมีด โต๊ะตัด
คําแนะนํา:
ข้อมูลทางเทคนิค:
| รุ่น | บทความที่เกี่ยวข้อง | บทความที่เกี่ยวข้อง | BT2 การประมวลผล |
| ความหนาของเครื่องเจาะ | 10-180 มม. | 10-180 มม. | 10-180 มม. |
| ความยาวสูงสุดในการเจาะ | ขนาด 3000 มม | ขนาด 3000 มม | ขนาด 3000 มม |
| ความกว้างสูงสุดในการเจาะ | 600 มม. | 1000 มม | 1500 มม |
| กว้างใบกลม | 500 มม. | 500 มม. | 500 มม. |
| พลังงานของมอเตอร์ | 11KW | 15KW | 15KW |
| ความยาวของเส้นทาง | 5800 มม. | 5800 มม. | 5800 มม. |
| ประเภทการจับไม้ | เครื่องปนูเมติก | เครื่องปนูเมติก | เครื่องปนูเมติก |
| การให้อาหาร | คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ |
| การปฏิบัติงาน | คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ |
อะไหล่ที่ต้องการ: 1. การให้อาหารอัตโนมัติความถี่แปร 2. สายเลื่อยสามารถขยาย; 3. การทํางานด้วยมือสามารถเปลี่ยนเป็นประเภทไฟฟ้าหรือ PLC การสัมผัสจอ auto setworks | |||
![]()
![]()
ประเภทอื่น ๆ กระดานเลื่อย
| Mโดเดล | EG600A | EG800 | EG1000 |
| ขนาดความกว้างในการประมวลผล | 600 มม. | 800 มม. | 1000 มม |
| ขั้นต่ํา ความกว้างของการแปรรูป | 50 มม. | 50 มม. | 50 มม. |
| สูงการประมวลผล | 70 มม. | 70 มม. | 70 มม. |
| ใบมีด | 2*355 มิลลิเมตร | 2*355 มิลลิเมตร | 2*355 มิลลิเมตร |
| วิธีการให้อาหาร | เครื่องขนส่งอาหารอัตโนมัติ | ||
| อัตราอาหาร | 20-25m/นาที ความเร็วปรับ | ||
| พลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้า | 7.5KW x 2 ชุด | 7.5KW x 2 ชุด | 7.5KW x 2 ชุด |
| น้ําหนักของเครื่อง | 1000 กิโลกรัม | 1600KGS | 1800KGS |
| ขนาดของบรรจุ | 2920X1760X1800MM | 2920X1960X1800MM | 2920X2200X1800MM |
ปรับแต่ง: โลตติจ์ไฟฟ้าในการทํางาน พลังงานของมอเตอร์ที่ใหญ่กว่า | |||
![]()
![]()
เครื่องเจาะเครื่องเจาะเครื่องเจาะเครื่องเจาะขนาดใหญ่
คําแนะนํา:
ข้อมูลเทคนิค:
| รุ่น | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
| ความสูงของไม้เจาะ | 10-70 มม. | 10-80 มม. | 20-100 มม. |
| ความกว้างของไม้เจาะ | 800 มม. | 800 มม. | 800 มม. |
| กว้างของใบคาร์ไบด | 280 มม. | 305 มิลลิเมตร | 355 มม. |
| เครื่องยนต์หลัก | 22KW | 30KW | 37KW |
| จํานวนใบ | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
| ความเร็วหมุน | 3500/นาที | 3500/นาที | 3500/นาที |
![]()